Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER MFC-J825DWAP1 / MFCJ825DWAP1
Opis produktu
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Faks / kopiarka / drukarka / skaner |
Typ kopiarki | Cyfrowa |
Typ faksu | Papier zwykły |
Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
Rozmiar przekątnej ekranu | 3.3" |
Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z karty pamięci,zapisywanie na kartę pamięci,drukowanie z pamięci flash USB,zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,AOSS |
Szerokość | 40.5 cm |
Głębokość | 37.8 cm |
Wysokość | 18 cm |
Waga | 9.3 kg |
Pamięć | |
Pamięć standardowa | 64 MB |
Obsługiwana pamięć flash | Memory Stick,karta pamięci SD,karta pamięci MultiMediaCard,Memory Stick PRO,pamięć flash USB,MultiMediaCardplus,Memory Stick PRO Duo,SDHC Memory Card |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania | Do 23 str/min (mono) / do 20 str/min (kolor) |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor) |
Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
Maks. kopii | 99 |
Cechy kopiowania | 2 na 1,Poster-9,4 na 1 |
Drukowanie | |
Konfiguracja dyszy | 210 dysz (czarny),3 x 210 dysz (cyan,magenta,żółty) |
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 6000 dpi (mono) / do 1200 x 6000 dpi (kolor) |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 35 str/min (mono) / do 27 str/min (kolor) |
Konfiguracja pojemnika z atramentem | 4 pojedyncze pojemniki z atramentem |
Paleta kolorów atramentu | Cyan,magenta,yellow,black |
Kolor | 4 kolory atramentu |
Min. rozmiar kropli atramentu | 1,5 pl |
Automatyczny dupleks | Tak |
Skanowanie | |
Rodzielczość optyczna | 2400 x 2400 dpi |
Rozdzielczość interpolacji | 19200 x 19200 dpi |
Głębia skali szarości | 8 bit |
Głębia koloru | 24 bit |
Wewnętrzna głębia koloru | 48 bit |
Faks | |
Kompatybilność G3 | Super G3 |
Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
System kompresji danych | MH,MR,MMR,JPEG |
Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,203 x 392 dpi |
Pojemność pamięci odbieranych faksów | Do 400 stron |
Pojemność pamięci przesyłanych faksów | Do 400 stron |
PC faks | Tak |
Parametry faksu | |
Tyb korekcji błędów (ECM) | Tak |
Szybkie wybieranie | 100 stanowisko |
Przełącznik telefon / faks | Tak |
Przesyłanie typu broadcast | 250 stacji |
Charakterystyka | Automatyczne ponawianie numeru,group dialing,dostęp typu Dual,auto redukcja |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Maks. format oryginału | 210 x 349.6 mm |
Rodzaj oryginału | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów | 20 arkusze |
Maks. format kopii | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Folie do przezroczy,koperty,papier zwykły,papier fotograficzny |
Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),130 x 180 mm,89 x 127 mm |
Pojemność nośników standardowych | 100 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych | 50 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Taca wejściowa - 100 arkusze - A4 (210 x 297 mm) Taca wyjściowa - 50 arkusze ADF - 20 arkusze |
Prędkość | Drukowanie:do 35 str/min - czarno-biały Drukowanie:do 27 str/min - kolor Drukowanie:do 12 cali na minuę - B/W (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 10 cali na minuę - kolor (ISO/IEC 24734) Kopiowanie:do 23 str/min - czarno-biały Kopiowanie:do 20 str/min - kolor Skanowanie:3.37 sek ( A4 ) - czarno-biały Skanowanie:3.37 sek ( A4 ) - kolor |
Połączenie z komputerem | |
Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
Podłączenie do komputera PC | Hi-Speed USB,Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX,IEEE 802,11b,IEEE 802,11g,IEEE 802.11n,host USB |
Protokoły sieciowe | TCP/IP,IPv4 |
Protokoły bezpieczeństwa i własności | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS |
Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows Server 2003,MS Windows XP Professional x64 Edition,MS Windows 7,Apple Mac OS X 10.6.x,Apple Mac OS X 10.4.11,MS Windows Vista,MS Windows XP Home Edition,MS Windows XP Professional,Apple Mac OS X 10.5.x,MS Windows Server 2008,MS Windows Server 2008 R2,MS Windows Server 2003 R2,MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition |
Dołączone oprogramowanie | Brother ControlCentre2,Brother MFL-Pro Suite,Reallusion FaceFilter Studio,ScanSoft PaperPort SE 12.0,Brother ControlCentre4,Presto! PageManager 9 for Mac |
Zasilanie | |
Wymagane napięcie | AC 230 V ( 50/60Hz ) |
Zużycie energii podczas pracy | 24 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania | 6.5 wat |
Zużycie energii w spoczynku | 2.5 wat |
Różne | |
Specyfikacja drukowania bezpośredniego | PictBridge |
Standardy ochrony środowiska | |
ENERGY STAR Qualified | Tak |
Blue Angel Compliant | Tak |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa | 46.5 cm |
Głębokość transportowa | 25.5 cm |
Wysokość transportowa | 46 cm |
Waga transportowa | 12.1 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku | 50 dB (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% (non-condensing) |
Opinie o produkcie
Podobne produkty
Akcesoria
- Koszt wydruku: 0.164 zł / stronę
- Wydajność: 600 str.
Cena
98,38 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.107 zł / stronę
- Kolor: cyan
- Wydajność: 600 str.
Cena
64,07 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.107 zł / stronę
- Kolor: magenta
- Wydajność: 600 str.
Cena
64,07 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.107 zł / stronę
- Kolor: yellow
- Wydajność: 600 str.
Cena
64,07 zł brutto
- Koszt wydruku: 48.297 zł / stronę
- Wydajność: 2x600 str.
Cena
96,59 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.299 zł / stronę
- Kolor: CMY
- Wydajność: 600 str.
Cena
179,43 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.452 zł / stronę
- Kolor: CMYK
- Wydajność: 600 str.
Cena
271,47 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.243 zł / stronę
- Wydajność: 300 str.
Cena
72,77 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.146 zł / stronę
- Kolor: cyan
- Wydajność: 300 str.
Cena
43,82 zł brutto
BROTHER LC-1220M / LC1220M (magenta)
tusze-oryginalne
BROTHER LC-1220M / LC1220M (magenta)
tusze-oryginalne
- Koszt wydruku: 0.147 zł / stronę
- Kolor: magenta
- Wydajność: 300 str.
Cena
44,24 zł brutto
BROTHER LC-1220Y / LC1220Y (yellow)
tusze-oryginalne
BROTHER LC-1220Y / LC1220Y (yellow)
tusze-oryginalne
- Koszt wydruku: 0.148 zł / stronę
- Kolor: yellow
- Wydajność: 300 str.
Cena
44,42 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
Cena
12,90 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Gramatura papieru: 80
Cena
26,00 zł brutto
Materiały eksploatacyjne
Tusze oryginalne
- Koszt wydruku: 0.164 zł / stronę
- Wydajność: 600 str.
Cena 98,38 zł brutto- Koszt wydruku: 0.107 zł / stronę
- Kolor: cyan
- Wydajność: 600 str.
Cena 64,07 zł brutto- Koszt wydruku: 0.107 zł / stronę
- Kolor: magenta
- Wydajność: 600 str.
Cena 64,07 zł brutto- Koszt wydruku: 0.107 zł / stronę
- Kolor: yellow
- Wydajność: 600 str.
Cena 64,07 zł brutto- Koszt wydruku: 0.299 zł / stronę
- Kolor: CMY
- Wydajność: 600 str.
Cena 179,43 zł brutto- Koszt wydruku: 0.243 zł / stronę
- Wydajność: 300 str.
Cena 72,77 zł brutto- Koszt wydruku: 0.146 zł / stronę
- Kolor: cyan
- Wydajność: 300 str.
Cena 43,82 zł brutto- BROTHER LC-1220M / LC1220M (magenta) tusze-oryginalneBROTHER LC-1220M / LC1220M (magenta) tusze-oryginalne
- Koszt wydruku: 0.147 zł / stronę
- Kolor: magenta
- Wydajność: 300 str.
Cena 44,24 zł brutto - BROTHER LC-1220Y / LC1220Y (yellow) tusze-oryginalneBROTHER LC-1220Y / LC1220Y (yellow) tusze-oryginalne
- Koszt wydruku: 0.148 zł / stronę
- Kolor: yellow
- Wydajność: 300 str.
Cena 44,42 zł brutto
Tusze zamienniki
- Koszt wydruku: 0.017 zł / stronę
- Kolor: black
- Wydajność: 900
Cena 15,01 zł brutto- Koszt wydruku: 0.025 zł / stronę
- Kolor: cyan
- Wydajność: 600
Cena 15,01 zł brutto- Koszt wydruku: 0.025 zł / stronę
- Kolor: magenta
- Wydajność: 600
Cena 15,01 zł brutto- Koszt wydruku: 0.025 zł / stronę
- Kolor: yellow
- Wydajność: 600
Cena 15,01 zł brutto