Produkt wycofany
Minidrukarka EPSON TM-U220PB-057 C31C517057 (równ., EDG, z zasilaczem)
Produkt wycofany
Opis produktu
Najlepsze rozwiązanie dla małych firm, wyposażone w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm i bibliotekę zastosowań umożliwiające szybką, niezawodną pracę.
Seria drukarek MF730 została zaprojektowana z myślą o nowoczesnych miejscach pracy. Drukarki wykorzystują nową technologię druku laserowego firmy Canon, są łatwe w obsłudze dzięki ekranowi dotykowemu (brak przycisków), obsługują bezpośrednie połączenie bezprzewodowe i umożliwiają szybkie drukowanie wysokiej jakości dokumentów w kolorze.
To kolorowe urządzenie wielofunkcyjne jest uniwersalnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm. Przydatne funkcje i cechy, takie jak szybkie, jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne, szybkie drukowanie dwustronne i kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm, umożliwiają wydajniejszą pracę.
Opinie o produkcie
Specyfikacja
| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Miejsce użytkowania | firma |
| Format | A4 |
| Technologia druku | laserowa |
| Wydajność tonera startowego - kolor [stron] | 1200 |
| Wydajność tonera startowego - czerń [stron]: | 2200 |
| Wydajność tonera standardowego - kolor [stron] | 5000 |
| Wydajność tonera standardowego - czerń [stron] | 6300 |
| Pamięć RAM maksimum [MB] | 1024 |
| Pamięć RAM standard [MB] | 1024 |
| Zalecane miesięczne obciążenie [stron] | 750 - 4000 |
| Maksymalne miesięczne obciążenie [stron] | 50000 |
| Procesor [MHz] | 1500 |
| Poziom hałasu [dB] | 63 |
| Dysk twardy | nie |
| Seria | i-SENSYS |
| Komunikacja | |
| Rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe |
| Ethernet (LAN) | tak |
| Wireless (WiFi) | tak |
| NFC | tak |
| Możliwość druku z urządzeń mobilnych | tak |
| Języki i emulacja | |
| Języki drukowania: | UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript |
| Obsługa nośników | |
| Maksymalna gramatura papieru [g/m²] | 200 |
| Obsługiwana gramatura papieru [g/m²] | 52 - 200 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| Pojemność podajnika | 250 |
| Pojemność odbiornika | 150 |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| Opcjonalny podajnik papieru | tak |
| Pojemność podajnika (ADF) | 50 |
| Obsługiwane formaty nośników | Kaseta (standardowa): A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty pocztowe, koperty (COM10, DL, C5); rozmiary niestandardowe |
| Obsługiwane rodzaje nośników: | Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier błyszczący, etykiety, karty pocztowe, koperty |
| Specyfikacja druku | |
| Rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 600 x 600 |
| Rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 600 x 600 |
| Szybkość druku - czerń [str/min] | 27 |
| Szybkość druku - kolor [str/min] | 27 |
| Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s] | 8,6 |
| Czas wydruku pierwszej strony - kolor [s] | 8,3 |
| Automatyczny druk dwustronny | tak |
| Specyfikacja faksu | |
| Faks | tak |
| Pamięć faksu [stron] | 512 |
| Grupowe wysyłanie faksu | tak, do 199 numerów |
| Szybkie wybieranie dla faksu, maksymalna liczba numerów | do 281 pozycji |
| Rozdzielczość faksu w czerni [dpi] | 400 x 400 |
| Prędkość przesyłania faksu [s/str] | 3 |
| Szybkość modemu [kbps] | 33,6 |
| Specyfikacja kopiowania | |
| Kopiowanie dwustronne | tak |
| Rozdzielczość kopiowania [dpi] | 600 x 600 |
| Prędkość kopiowania - czerń [str/min] | 27 |
| Prędkość kopiowania - kolor [str/min] | 27 |
| Skalowanie min - max [%] | 25 - 400 |
| Maks. liczba kopii [szt] | 999 |
| Specyfikacja skanera | |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne (DADF) | tak |
| Skanowanie do e-mail | tak |
| Rozdzielczość skanowania [dpi] | 600 x 600 |
| Kodowanie koloru [bit] | 24 |
| Skala szarości | 256 |
| Skanowanie do plików w formatach | TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, zaszyfrowany PDF |
| Skanowanie do chmury | tak |
| Warunki środowiskowe | |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji [ºC] | 10 - 30 |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji [%] | 20 - 80 |
| Wymagania systemowe | |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista Mac OS X w wersji 10.7.5 lub nowszej Linux*/Citrix |
| Parametry zasilania | |
| Zasilanie | 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Zużycie energii | Maksymalny: około 1400 W |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary urządzenia [szer. × gł. × wys.] | 451 × 469 × 460 mm |
| Waga netto [kg] | 26,5 |
| Gwarancja | |
| Okres gwarancyjny [miesiące] | 12 |
| Miejsce naprawy | Miejsce instalacji |
Tonery zamienniki
Tonery oryginalne
Producent
Kraj: PL
Ulica: Gottlieba Daimlera 2
Kod pocztowy: 02-460
Miasto: Warszawa
e-mail: krakow@canon.pl
Telefon: 48 22 430 60 00