Produkt wycofany
XEROX WorkCentre 3315DN / 3315V_DN
- Producent: Xerox
- Kod producenta: 3315V_DN
1 722,00 zł
brutto
1 400,00 zł
netto
Ilosć:
0 szt.
Dostępność:
brak
Koszty wysyłki od 16,99 zł.
Sprawdź
Zamów telefonicznie:
+48 12 295-08-77
Opis produktu
| Konfiguracje modelu 3315V_DN | ||
| Prędkość drukowania | do 31 str./min | |
| Funkcje standardowe | Kopia, E-mail, Faks, Druk, Skanowanie | |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Do 50 000 stron miesięcznie | |
| Zalecany miesięczny nakład | Do 3 000 stron | |
| Wydruki dwustronne | Standardowo | |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów Wydajność: 50 arkuszy 142 x 148 mm to 216 x 356 mm |
|
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 6.5 pt-pt | |
| Maksymalna rozdzielczość wydruku | 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200) | |
| Prędkość procesora | 360 MHz | |
| Pamięć drukowania (standardowa/maksymalna) | 128 MB / 384 MB | |
| Local drive | ||
| Podłączenie | 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0 | |
| Języki opisu strony (PDL) | PCL® 5e emulacja, PCL® 6 emulacja, PDF emulation, Emulacja PostScript 3 | |
| Funkcje drukowania | Automatyczne drukowanie 2-stronne, Drukowanie broszur, Układanie, Niestandardowy rozmiar strony, Earth Smart, Dopasowanie do strony, N-stron, Drukowanie plakatu, Print from USB, Skalowanie, Tryb oszczędzania tonera, Znaki wodne | |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 12 pt-pt | |
| Maksymalna rozdzielczość kopii | 600 x 600 dpi | |
| Funkcje kopiowania | Eliminacja tła, Tworzenie pracy, Sterowanie przyciemnieniem, Kopiowanie dowodów osobistych, Margin shift, N-stron, Tryb fotografii, Program Ahead | |
| Funkcje faksu | Książka adresowa, Automatyczne ponowne wybieranie numeru, Auto reduction, Wysyłanie faksów kolorowych, Wysyłanie z opóźnieniem, Fax forward to email/fax, Blokada spamu, Odbiór z pamięci, PC fax (Windows only), Secure fax* * - Wymagana linia telefoniczna. |
|
| Kompresja faksu | JBIG, JPEG, MMR/MR/MH | |
| Docelowe miejsca skanowania | Skanowanie do USB, Skanowanie do poczty e-mail, Scan to local PC, Scan to network PC | |
| Funkcje zabezpieczeń | 802.1x, Filtrowanie adresów IP, IPSec, Mac address filtering, SNMP w wersji 3, Secure HTTPS (SSL), Secure LDAP | |
| Obsługa papieru | |
|---|---|
| Pojemność wyjścia | 150 arkuszy |
| Pojemność na papier | Taca (Taca boczna): 50 arkuszy Taca 1: 250 arkuszy Taca (opcjonalne): 520 arkuszy |
| Rozmiar papieru | Taca (Taca boczna): Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Taca 1: Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Taca (opcjonalne): Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
| Zarządzanie urządzeniem | |
|---|---|
| Funkcje zarządzania urządzeniem | Apple® Bonjour, Komunikaty statusu drukarki, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
| Sterowniki drukowania | |
|---|---|
| Obsługa systemów operacyjnych | AIX 5, Fedora Core, HP-UX®, Mac OS® w wersji 10.5 lub nowszy, Redhat® Enterprise Linux® 4, SUSE, Solaris 10, Solaris 9, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
| Środowisko pracy | |
|---|---|
| Temperatura (tryb pracy) | 10 - 32 ° C |
| Temperatura (poza pracą) | 40 - ° C |
| Wilgotność względna (tryb pracy) | 20 - 80 % RH (niekondensujący się) |
| Czas rozgrzewania (z trybu oszczędzania energii) | 35 pt-pt |
| Wymagania elektryczne | |
|---|---|
| Zużycie energii | Tryb pracy: 600 W oczekiwanie: 50 W Power save: 8 W |
Opinie o produkcie
Specyfikacja
Brak specyfikacji
Podobne produkty
Akcesoria
- Koszt wydruku: 0.212 zł / stronę
- Wydajność: 2300 str.
Cena
487,84 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.105 zł / stronę
- Wydajność: 5000 str.
Cena
525,36 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
Cena
12,90 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Gramatura papieru: 80
Cena
27,00 zł brutto
Informacja o podmiotach odpowiedzialnych
Xerox Polska Sp. z o.o.
Producent
Kraj: PL
Ulica: ?opusza?ska 95
Kod pocztowy: 02-457
Miasto: Warszawa
e-mail: serwis@xerox.pl
Telefon: 22 878 78 00