Produkt wycofany
Drukarka laserowa Samsung ML-2540 + kabel USB + 2 dodatkowe tonery Black Point
Produkt wycofany
Wydajne, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne obsługujące zadania wielkonakładowe. Funkcje drukowania i kopiowania oraz skanowania i faksowania1. Zaawansowane funkcje skanowania i kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 20 cm (8 cali) gwarantują płynną pracę. Opcje drukowania mobilnego pomagają pozostać produktywnym w podróży.
| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Typ skanera | podajnik ADF, skaner płaski |
| Informacje podstawowe | |
| Miejsce użytkowania | duża firma |
| Format | A4 |
| Technologia druku | laserowa |
| Wydajność tonera standardowego - kolor [stron] | 16500 |
| Wydajność tonera standardowego - czerń [stron] | 21000 |
| Pamięć RAM maksimum [MB] | 3000 |
| Pamięć RAM standard [MB] | 2000 |
| Zalecane miesięczne obciążenie [stron] | 3000 - 17000 |
| Procesor [MHz] | 800 |
| Poziom hałasu [dB] | 54 |
| Dysk twardy | tak |
| Seria | LaserJet |
| Specyfikacja druku | |
| Rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 1200 x 1200 |
| Rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 1200 x 1200 |
| Szybkość druku - czerń [str/min] | 42 |
| Szybkość druku - kolor [str/min] | 42 |
| Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s] | 9,4 |
| Czas wydruku pierwszej strony - kolor [s] | 10 |
| Automatyczny druk dwustronny | tak |
| Specyfikacja faksu | |
| Grupowe wysyłanie faksu | tak, do 100 numerów |
| Szybkie wybieranie dla faksu, maksymalna liczba numerów | do 100 numerów |
| Rozdzielczość faksu w czerni [dpi] | 300 x 300 |
| Szybkość modemu [kbps] | 33,6 |
| Specyfikacja kopiowania | |
| Kopiowanie dwustronne | tak |
| Rozdzielczość kopiowania [dpi] | 600 x 600 |
| Prędkość kopiowania - czerń [str/min] | 42 |
| Prędkość kopiowania - kolor [str/min] | 42 |
| Skalowanie min - max [%] | 25 - 400 |
| Maks. liczba kopii [szt] | 9999 |
| Specyfikacja skanera | |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne (DADF) | tak |
| Skanowanie do e-mail | tak |
| Kodowanie koloru [bit] | 24 |
| Skala szarości | 256 |
| Wersja sterownika Twain | 2 |
| Skanowanie do plików w formatach | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), tekst Unicode (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR) |
| Skanowanie do chmury | tak |
| Komunikacja | |
| Rozwiązania komunikacyjne | 1 szybki port urządzeń USB 2.0 2 porty hosta USB 2.0 (do połączeń z urządzeniami innych producentów) 1 złącze Jetlink 1 gniazdo akcesoriów (dla blokady Kensington) 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000 1 port faksu 1 port FIH |
| Ethernet (LAN) | tak |
| Wireless (WiFi) | nie |
| NFC | nie |
| Możliwość druku z urządzeń mobilnych | tak |
| Języki i emulacja | |
| Języki drukowania: | HP PCL 6; HP PCL 5c |
| Emulacja | HP Postscript Level 3 |
| Obsługa nośników | |
| Obsługiwana gramatura papieru [g/m²] | 60 - 220 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| Pojemność podajnika | 900 |
| Pojemność odbiornika | 500 |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| Opcjonalny podajnik papieru | nie |
| Pojemność podajnika (ADF) | 100 |
| Gramatury nośników, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) [g/m²] | 60 - 120 |
| Obsługiwane formaty nośników | Podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS) koperty (C5, B5, C6, DL ISO) 16K pocztówka Dpostcard Podajnik 2, 3, 4: A4, A5, B5 (JIS) 16K Podajnik 5: A4 |
| Obsługiwane rodzaje nośników: | Papier (zwykły, o niskiej gramaturze, typu bond, ekologiczny, o średniej gramaturze, o dużej gramaturze, o średniej gramaturze błyszczący, o dużej gramaturze błyszczący, o bardzo dużej gramaturze, o bardzo dużej gramaturze błyszczący, karton, formatu pocz |
| Warunki środowiskowe | |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji [ºC] | 15 - 30 |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji [%] | 30 - 70 |
| Wymagania systemowe | |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 10 (32/64-bitowy), Windows 8 (32/64-bitowy), Windows 7 (32/64-bitowy), Windows Vista (32/64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2003 SP2 lub nowszy (32/64 |
| Parametry zasilania | |
| Zasilanie | Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A |
| Zużycie energii | 797 W (drukowanie), 83 W (tryb gotowości), 7 W (tryb uśpienia), 0,07 W (urządzenie wyłączone ręcznie), 1,53 W (urządzenie wyłączone automatycznie/włączanie przez sieć LAN), 0,07 W (urządzenie wyłączone automatycznie/włączanie ręczne). Średnie zużycie ener |
| Parametry fizyczne | |
| Waga netto [kg] | 87,0 |
| Zawartość opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise M680z Wkłady z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem HP Color LaserJet (zainstalowane) Płyta CD ze sterownikami i dokumentacją Dokumentacja (instrukcja instalacji sprzętu) przewód zasilania |
| Wymiary urządzenia [szer. × gł. × wys.] | min: 1020 x 681 x 1180 mm max: 1403 x 1010 x 1416 mm |
| Wymiary z opakowaniem [szer. × gł. × wys.] | 764 x 769 x 733 mm |
| Gwarancja | |
| Okres gwarancyjny [miesiące] | 12 |
| Miejsce naprawy | Miejsce instalacji |
| Szczegóły obsługi i wsparcia | Sprawdź na stronie producenta |
Tonery zamienniki
Tonery oryginalne
Producent
Kraj: PL
Ulica: J
Kod pocztowy: 00-078
Miasto: Warszawa
e-mail: support@hp.com
Telefon: +48 22 50 20 670