Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG CLX-6260ND
Opis produktu
Opis
Funkcje | Drukowanie / kopiowanie / skanowanie | |
---|---|---|
Value Added Function | Jednoprzyciskowy tryb eko, bezpośredni port USB, funkcja drukowania z urządzeń przenośnych |
Drukowanie
Szybkość (druk czarno-biały) | Do 24 str./min w formacie A4 (25 str./min w formacie Letter) | |
---|---|---|
Szybkość (druk kolorowy) | Do 24 str./min w formacie A4 (25 str./min w formacie Letter) | |
Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) | Poniżej 17 sekund (w trybie gotowości) | |
Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy) | Poniżej 17 sekund (w trybie gotowości) | |
Obsługiwane rozdzielczości | Do 9 600 x 600 dpi rozdzielczości efektywnej (600 x 600 x 4 bit) | |
Emulacja | PCL5Ce / PCL6C / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C (Samsung Printer Language Color) | |
Druk dwustronny | Ręczna |
Kopiowanie
Szybkość (druk czarno-biały) | Do 24 kopii/min w formacie A4 (25 kopii/min w formacie Letter) | |
---|---|---|
Szybkość (druk kolorowy) | Do 24 kopii/min w formacie A4 (25 kopii/min w formacie Letter) | |
Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) | Mniej niż 17 sekund | |
Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy) | Mniej niż 17 sekund | |
Obsługiwane rozdzielczości | Optyczna: Do 600 x 600 dpi Wysoka: Do 1 200 x 1 200 dpi rozdzielczości efektywnej | |
Powiększenie | 25 - 400% (podajnik automatyczny, szyba) | |
Jednorazowa liczba kopii dokumentu | 1 - 999 stron | |
Druk dwustronny | Wbudowana | |
Funkcje kopiowania | Kopiowanie dokumentów (ID Copy), kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu (N-up Copy), kopiowanie książek (Book Copy), kopiowanie ze znakiem wodnym (Watermark Copy), kopiowanie scalone (Collated Copy) |
Skanowanie
Zgodność | Sandard Twain / standard WIA | |
---|---|---|
Metoda | Kolor CIS | |
Rozdzielczość (optyczna) | Do 1 200 x 1 200 dpi | |
Rozdzielczość (interpolowana) | Do 4 800 x 4 800 dpi | |
Funkcja skanowania do | USB / e-mail / SMB / FTP / PC / WSD |
Podajnik papieru
Podajnik wejściowy | Standardowa kaseta na 250 arkuszy / podajnik wielozadaniowy na 50 arkuszy (maks. 820 arkuszy) | |
---|---|---|
Podajnik odbioru wydruku | 150 arkuszy drukiem do dołu | |
Rozmiar nośników | A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / raport / A6 / karty / pocztówka / koperta Monarch / koperta No-10 / koperta DL / koperta C5 / koperta C6 / koperta No 9 / użytkownika [76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm] | |
Rodzaj nośników | Zwykły papier / cienki papier / gruby papier / karty / grubszy papier / dziurkowany / przezrocza / zadrukowany / firmowy / recyklingowy / archiwalny / bond / etykiety / koperta / bawełniany / kolorowy / błyszczący | |
ADF Capacity | 50 arkuszy | |
Rozmiar dokumentu | 142 x 148 mm ~ 216 x 356 mm | |
Envelope Capacity | 20 arkuszy |
Ogólne
Procesor | Dwurdzeniowy procesor (główny: 533 MHz / pomocniczy: 150 MHz.) | |
---|---|---|
Wyświetlacz | 4-wierszowy LCD | |
Interfejs | Hi-Speed USB 2.0, Host USB, Ethernet 10 / 100 / 1 000 Base-TX | |
Poziom hałasu | Drukowanie poniżej 52 dBA / kopiowanie poniżej 54 dBA / tryb czuwania poniżej 32 dBA | |
Pamięć systemu | 512 MB (maks. 1 GB) | |
Kompatybilność z systemem operacyjnym | Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2 / Mac OS X 10.4 - 10.7 / różne Linux, system operacyjny UNIX | |
Maksymalne obciążenie miesięczne | 60 000 ilustracji | |
Wymiary (SxGxW) | 420 x 452,5 x 476,8 mm | |
Waga | 24,8 kg | |
Zużycie energii | 450 W (średnio) / 16 W (tryb czuwania) / 1,5 W (tryb uśpienia) / 1,55 kWH (TEC) |
Materiały eksploatacyjne
Toner czarny (black) | Standardowa wydajność tonera: 2 000 standardowych stron (drukarka dostarczana z zasobnikiem startowym na 2 000 stron) / Wysoka wydajność tonera: 6 000 standardowych stron |
|
---|---|---|
Toner zółty(yellow), amarantowy(magenta), błękitny(cyan) |
Standardowa wydajność tonera: 1 500 standardowych stron (drukarka dostarczana z zasobnikiem startowym na 1 500 stron) / Wysoka wydajność tonera: 3 500 standardowych stron |
|
Pas transferowy | Ok. 100 000 stron | |
Pojemnik na zużyty toner | Ok. 14 000 ilustracji (w czerni i bieli) / 3 500 ilustracji (w kolorze) |
Opinie o produkcie
Podobne produkty
Akcesoria
- Koszt wydruku: 0.071 zł / stronę
- Wydajność: 6000 str.
Cena
427,45 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.272 zł / stronę
- Kolor: yellow
- Wydajność: 1500 str.
Cena
407,87 zł brutto
Samsung CLT-C506S Cyan Toner
tonery
Samsung CLT-C506S Cyan Toner
tonery
- Koszt wydruku: 0.282 zł / stronę
- Kolor: cyan
- Wydajność: 1500
Cena
422,98 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.126 zł / stronę
- Kolor: yellow
- Wydajność: 3500
Cena
439,73 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
Cena
12,90 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Gramatura papieru: 80
Cena
26,00 zł brutto