Produkt wycofany
Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 7525 + podstawa
Produkt wycofany
Wydajność drukowania i solidne zabezpieczenia opracowane z myślą o sposobie, w jaki pracujesz. Ta wydajna drukarka wykonuje zadania szybciej i zabezpiecza dane lepiej, chroniąc użytkownika przed zagrożeniami.1 Oryginalne wkłady z tonerem HP z technologią JetIntelligence umożliwiają drukowanie większej liczby stron.2
| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Miejsce użytkowania | dom / małe biuro |
| Format | A4 |
| Technologia druku | laserowa |
| Wydajność tonera startowego - czerń [stron]: | 3100 |
| Wydajność tonera standardowego - czerń [stron] | 9000 |
| Pamięć RAM maksimum [MB] | 256 |
| Pamięć RAM standard [MB] | 256 |
| Zalecane miesięczne obciążenie [stron] | 750 - 4000 |
| Maksymalne miesięczne obciążenie [stron] | 80000 |
| Procesor [MHz] | 1200 |
| Poziom hałasu [dB] | 54 |
| Dysk twardy | nie |
| Specyfikacja druku | |
| Rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 1200 x 1200 |
| Szybkość druku - czerń [str/min] | 38 |
| Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s] | 5,7 |
| Automatyczny druk dwustronny | tak |
| Komunikacja | |
| Rozwiązania komunikacyjne | 1 port USB Hi-Speed 2.0 1 port USB hosta 1 karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000T |
| Ethernet (LAN) | tak |
| Wireless (WiFi) | nie |
| NFC | nie |
| Możliwość druku z urządzeń mobilnych | tak |
| Języki i emulacja | |
| Języki drukowania: | HP PCL 5, HP PCL 6 |
| Emulacja | HP Postscript Level 3 |
| Obsługa nośników | |
| Maksymalna gramatura papieru [g/m²] | 175 |
| Obsługiwana gramatura papieru [g/m²] | 60 - 175 |
| Pojemność podajnika | 350 |
| Pojemność odbiornika | 150 |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| Opcjonalny podajnik papieru | tak |
| Obsługiwane formaty nośników | Podajnik 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), koperty B5, C5, DL, niestandardowe formatyPodajniki 2 i 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), niestandardowe formaty |
| Obsługiwane rodzaje nośników: | Papier (zwykły, EcoFFICIENT, lekki, ciężki, typu bond, kolorowy, firmowy, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, folie przezroczyste |
| Warunki środowiskowe | |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji [ºC] | 15 - 32,5 |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji [%] | 30 - 70 |
| Wymagania systemowe | |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Wszystkie wersje systemów Windows 10 32/64-bitowych (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), wszystkie wersje systemów Windows 8/8.1 32/64-bitowych (z wyłączeniem systemu RT OS dla |
| Parametry zasilania | |
| Zasilanie | Napięcie wejściowe 110 V: 110–127 V pr. zm. (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz); Napięcie wejściowe 220 V: 220–240 V pr. zm. (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) (nie dwunapięciowy; zasilanie w zależności od kodu identyfikującego w numerze części) |
| Zużycie energii | 591 W (drukowanie), 6,1 W (tryb gotowości), 2,8 W (tryb uśpienia), 0,6 W (tryb Auto-on/Auto-Off przez USB), 0,1 W (urządzenie wyłączone) |
| Parametry fizyczne | |
| Waga netto [kg] | 8,58 |
| Zawartość opakowania | HP LaserJet Pro M402dne HP 26A wkład z czarnym tonerem LaserJet (3100 stron) Instrukcja rozpoczęcia pracy Arkusz konfiguracyjny Ulotka dot. pomocy technicznej Karta gwarancyjna Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na płycie CD Przewód zasilania |
| Wymiary urządzenia [szer. × gł. × wys.] | 381 × 634 × 241 mm |
| Wymiary z opakowaniem [szer. × gł. × wys.] | 443 × 274 × 464 mm |
| Gwarancja | |
| Okres gwarancyjny [miesiące] | 12 |
| Miejsce naprawy | Serwis producenta |
| Szczegóły obsługi i wsparcia | Sprawdź na stronie producenta |
Tonery zamienniki
Tonery oryginalne
Producent
Kraj: PL
Ulica: J
Kod pocztowy: 00-078
Miasto: Warszawa
e-mail: support@hp.com
Telefon: +48 22 50 20 670