Urządzenie wielofunkcyjne RICOH SP-4510SF / 407304
Opis produktu
Urządzenie wielofunkcyjne SP 4510SF oferuje dużo wydajnych funkcji. Wydruki dostraczane są z prędkością 40 stron na minutę w doskonałej rozdzielczości 1200 na 1200 dpi., dzięki czemu SP 4510SF łączy w sobie dużą prędkość z wysoką jakością wydruków. Urządzenie wielofunkcyjne SP 4510SF posiada automatyczny dwustronny podajnik dokumentów - ARDF, dzięki któremu w szybki sposób możesz zapisać swoje zeskanowane, kolorowe dokumenty w wielu lokalizacjach, takich jak e-mail, USB, FTP, SMB lub URL. Zaawansowany kontroler nowej generacji (GWNX) oferuje wyszukane funkcje, dostępne do tej pory, jedynie w urządzeniach wyższe klasy.
Dzięki niewielkim wymiarom urządzenie SP 4510SF możesz bez problemu postawić na każdym biurku. 4,3-calowy panel LCD posiada duży, ruchomy i prosty w konfiguracji wyświetlacz oraz animowane menu, co sprawia, że obsługa urządzenia jest bardzo prosta dla każdego użytkownika. Faks Super G3, faks internetowy, IP-Fax, LAN-Fax i PC-Fax, to wszystko dostaniesz w standardzie.
- Standardowa pojemność kasety na papier: 600 arkuszy z możliwością powiększenia do 1600 arkuszy
- Czas nagrzewania mniej niż 19 sekund, a pierwszy wydruk otrzymasz już w 6 sekund
- Łączność Wi-Fi i Bluetooth (opcja) pozwala na korzystanie z urządzenia w dowolnym miejscu biura
- Automatyczne wł./wył. zmniejsza zużycie energii i koszty
- Obsługa papieru od 52 do 162 gsm
Dane techniczne
OGÓLNE |
||
Czas nagrzewania: | 19 sekund | |
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | 6 sekundy | |
Prędkość wydruku ciągłego: | 40 stron na minutę | |
Cykl duty: | 150 000 wydruków miesięcznie | |
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 419 x 427 x 484 mm | |
Waga: | 23 kg | |
Źródło zasilania: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
KOPIARKA |
||
Proces kopiowania: | Drukowanie elektrograficzne z wykorzystaniem pojedynczego składnika tonera | |
Kopiowanie wielokrotne: | Do 99 kopii | |
Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi | |
Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
DRUKARKA |
||
RAM: | Standardowo: | 1 024 MB |
Maksymalnie: | 1 536 MB | |
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5ePCL6Adobe® PostScript® 3™ |
Opcja: | XPS | |
Rozdzielczość drukowania: | 1,200 x 1,200 DPI | |
Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0Gniazdo SDKarta sieciowa 10 base-T/100 base-TXEthernet 1000 Base-T |
Opcja: | dwukierunkowy 1284Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)Bluetooth | |
Protokół sieciowy: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opcja) | |
Środowiska Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X v10.5 lub nowszy | |
Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
HP-UX | ||
SCO OpenServer | ||
RedHat® Linux Enterprise | ||
IBM® AIX | ||
Środowiska Novell® Netware®: | v6.5 lub nowsze | |
Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® lub nowszy | |
SKANER |
||
Prędkość skanowania: | Pełnokolorowe: | Maksymalnie 30 oryginałów na minutę |
Mono: | Maksymalnie 30 oryginałów na minutę | |
Rozdzielczość: | Standardowo: | 100 - 600 dpi |
Format pliku: | TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona wysoki poziom kompresji PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron wysoki poziom kompresji PDF, Kilka stron PDF-A | |
Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN | |
Skanuj do: | E-mail, Folder, USB, Karta SD, SMB, FTP, NCP (Opcja) | |
FAKS |
||
Sieć: | PSTN, PBX | |
Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
Prędkość transmisji: | G3: | 2 sek. |
Prędkość modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
Prędkość skanowania: | 2,4 sek. | |
Pojemność pamięci: | Standardowo: | 4 MB |
Podtrzymanie pamięci: | Tak: | 12 godzin |
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
Zalecany rozmiar papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI |
Taca ręczna: | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI | |
Pojemność wejściowa papieru: | Standardowo: | 600 arkuszy |
Maksymalnie: | 1 600 arkuszy | |
Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 250 arkuszy |
Gramatura papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | 52 - 162 g/m² |
Opcjonalna kaseta na papier: | 52 - 162 g/m² | |
Taca ręczna: | 52 - 162 g/m² | |
Dupleks: | 52 - 162 g/m² | |
EKOLOGIA |
||
Pobór mocy: | Maksymalnie: | 1,1 kW |
Tryb gotowości: | 97,2 W | |
Tryb uśpienia: | 0,72 W | |
Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): | 1 179 Wh | |
OPROGRAMOWANIE |
||
Standardowo: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
Opcjonalnie: | GlobalScan NX, Streamline NX, Document Manager NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP | |
OPCJE |
||
|
Opinie o produkcie
Podobne produkty
Akcesoria
- Koszt wydruku: 0.088 zł / stronę
- Wydajność: 3000 str.
- Koszt wydruku: 0.046 zł / stronę
- Wydajność: 6000 str.
- Koszt wydruku: 0.026 zł / stronę
- Wydajność: 12000 str.
- Koszt wydruku: 0.009 zł / stronę
- Wydajność: 20000 str.
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Gramatura papieru: 80