- Nowy
Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro 4302FDW (5HH64F)
Opis produktu
Canon Seria i-SENSYS MF750 II
Wielofunkcyjne urządzenia kolorowe A4 do bezproblemowego i szybkiego drukowania, zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze w mniejszych przestrzeniach roboczych.
Wysoka jakość druku
Drukuj wysokiej jakości materiały dzięki tonerom o szerokiej gamie kolorów. Otrzymasz jasne, żywe wydruki z doskonałym odwzorowaniem jasnych i ciemnych odcieni.
Wygoda użytkowania
Intuicyjnie obsługiwany interfejs użytkownika ułatwia wykonywanie różnych zadań drukowania i skanowania oraz szybkie docieranie do odpowiednich części podręcznika online za pomocą kodu QR. Oszczędzaj czas dzięki głównej konfiguracji urządzenia, która automatycznie pobiera i instaluje oprogramowanie.
Kompleksowe zabezpieczenia
Security Settings Navigator zaleca odpowiednie ustawienia zabezpieczeń w celu ochrony przed wyciekiem informacji i cyberzagrożeniami.
Poprawa efektów działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
Możesz jeszcze bardziej zadbać o zrównoważony rozwój, stawiając na urządzenia, których tonery mają opakowania z tworzyw sztucznych i kartonu z recyklingu.
Większa produktywność
Usprawnij współpracę i zwiększ produktywność dzięki szybkiemu drukowaniu i skanowaniu. Możesz łatwo skanować małe dokumenty, w tym czeki i paragony.
Opinie o produkcie
Specyfikacja
| Gwarancja | |
|---|---|
| Okres gwarancyjny [miesiące] | 12 (36 po rejestracji na stronie producenta) |
| Miejsce naprawy | naprawa u klienta |
| Parametry fizyczne | |
| Waga netto [kg] | 23,6 |
| Zawartość opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF754Cdw II, kaseta startowa – czarny toner: do 2000 stron; toner C/M/Y: do 1200 stron |
| Waga brutto [kg] | 31 |
| Szerokość produktu [mm] | 451 |
| Głębokość produktu [mm] | 460 |
| Wysokość produktu [mm] | 360 |
| Szerokość opakowania [mm] | 540 |
| Głębokość opakowania [mm] | 530 |
| Wysokość opakowania [mm] | 555 |
| Komunikacja | |
| Rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct |
| Ethernet (LAN) | tak |
| Wireless (WiFi) | tak |
| Wi-Fi Direct | tak |
| NFC | nie |
| Możliwość druku z urządzeń mobilnych | tak |
| Informacje podstawowe | |
| Miejsce użytkowania | dom / małe biuro |
| Format | A4 |
| Technologia druku | laserowa kolorowa |
| Pamięć RAM maksimum [MB] | 1024 |
| Pamięć RAM standard [MB] | 1024 |
| Zalecane miesięczne obciążenie [stron] | 4000 |
| Maksymalne miesięczne obciążenie [stron] | 50000 |
| Procesor [MHz] | 1200 |
| Poziom hałasu [dB] | 65 |
| Seria | i-SENSYS |
| Informacje podstawowe | |
| Wydajność tonera startowego - kolor [stron] | 1200 |
| Wydajność tonera startowego - czerń [stron]: | 2000 |
| Wydajność tonera standardowego - kolor [stron] | 5500 |
| Wydajność tonera standardowego - czerń [stron] | 7600 |
| Specyfikacja druku | |
| Rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 1200 x 1200 |
| Rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 1200 x 1200 |
| Szybkość druku - czerń [str/min] | 33 |
| Szybkość druku - kolor [str/min] | 33 |
| Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s] | 7,1 |
| Czas wydruku pierwszej strony - kolor [s] | 7,1 |
| Czas nagrzewania [s] | 14 |
| Automatyczny druk dwustronny | tak |
| Specyfikacja kopiowania | |
| Kopiowanie dwustronne | tak |
| Rozdzielczość kopiowania [dpi] | 600 x 600 |
| Prędkość kopiowania - czerń [str/min] | 33 |
| Prędkość kopiowania - kolor [str/min] | 33 |
| Skalowanie min - max [%] | 25 - 400 |
| Maks. liczba kopii [szt] | 999 |
| Specyfikacja skanera | |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne (DADF) | tak |
| Skanowanie do e-mail | tak |
| Skanowanie do USB | tak |
| Rozdzielczość skanowania [dpi] | 600 x 600 |
| Kodowanie koloru [bit] | 24 |
| Skala szarości | 256 |
| Skanowanie do plików w formatach | TIFFJPEGPDFPDF (kompaktowy, przeszukiwalny) |
| Skanowanie do chmury | tak |
| Specyfikacja faksu | |
| Faks | tak |
| Obsługa nośników | |
| Maksymalna gramatura papieru [g/m²] | 200 |
| Obsługiwana gramatura papieru [g/m²] | 60 - 163 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| Pojemność podajnika | 250 |
| Pojemność odbiornika | 150 |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| Opcjonalny podajnik papieru | nie |
| Pojemność podajnika (ADF) | 50 |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 Legal Letter Executive Statement Officio B-Officio M-Officio GLTR GLGL Foolscap 16K pocztówki koperty (COM10, DL, C5, Monarch) |
| Obsługiwane rodzaje nośników: | papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier kolorowy papier powlekany papier perforowany etykiety pocztówki koperty |
| Języki i emulacja | |
| Języki drukowania: | UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript |
| Emulacja | 45 czcionek PCL |
| Wymagania systemowe | |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Mac OS X w wersji 10.12 lub nowszej / Linux (Dystrybucja tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.) |
| Warunki środowiskowe | |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji [ºC] | 10 - 30 |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji [%] | 20 - 80 |
| Parametry zasilania | |
| Zasilanie | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | 700W |
Producent
Kraj: PL
Ulica: Gottlieba Daimlera 2
Kod pocztowy: 02-460
Miasto: Warszawa
e-mail: krakow@canon.pl
Telefon: 48 22 430 60 00