- Nowy
Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF657Cdw (5158C001)
Opis produktu
Canon Seria i-SENSYS MF660
Kompaktowe i szybkie wielofunkcyjne drukarki kolorowe A4, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu podstawowych funkcji drukowania.
Wysoka jakość druku
Drukuj wysokiej jakości materiały dzięki tonerom o szerokiej gamie kolorów. Otrzymasz jasne, żywe wydruki z doskonałym odwzorowaniem jasnych i ciemnych odcieni.
Poprawa efektów działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
Zintensyfikuj realizację celów dotyczących zrównoważonego rozwoju, stawiając na urządzenia, które zwiększają wykorzystanie plastiku z recyklingu. Mniejsza waga drukarek oznacza również mniejszą emisję podczas transportu.
Większa produktywność
Usprawnij współpracę i zwiększ produktywność dzięki szybkiemu drukowaniu i skanowaniu. Możesz łatwo skanować małe dokumenty, w tym czeki i paragony, w celu zmniejszenia ręcznego wprowadzania danych i ilości przechowywanych dokumentów papierowych.
Wygoda użytkowania
Intuicyjnie obsługiwany interfejs użytkownika ułatwia wykonywanie różnych zadań drukowania i skanowania oraz szybkie docieranie do odpowiednich części podręcznika online za pomocą kodu QR. Oszczędzaj czas dzięki głównej konfiguracji urządzenia, która automatycznie pobiera i instaluje oprogramowanie.
Kompleksowe zabezpieczenia
Security Settings Navigator zaleca odpowiednie ustawienia w celu ochrony przed wyciekiem informacji i cyberzagrożeniami.
Opinie o produkcie
Specyfikacja
| Gwarancja | |
|---|---|
| Okres gwarancyjny [miesiące] | 12 (36 po rejestracji na stronie producenta) |
| Parametry fizyczne | |
| Waga netto [kg] | 20,8 |
| Zawartość opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF664Cdw, Tonery startowe, Przewód zasilający, Instrukcje obsługi i inne dokumenty |
| Szerokość produktu [mm] | 425 |
| Głębokość produktu [mm] | 461 |
| Wysokość produktu [mm] | 397 |
| Komunikacja | |
| Rozwiązania komunikacyjne | USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Ethernet (LAN) | tak |
| Wireless (WiFi) | tak |
| Wi-Fi Direct | tak |
| NFC | nie |
| Możliwość druku z urządzeń mobilnych | tak |
| Informacje podstawowe | |
| Miejsce użytkowania | dom / małe biuro |
| Format | A4 |
| Technologia druku | laserowa kolorowa |
| Pamięć RAM maksimum [MB] | 1024 |
| Pamięć RAM standard [MB] | 1024 |
| Zalecane miesięczne obciążenie [stron] | 250 - 2500 |
| Maksymalne miesięczne obciążenie [stron] | 30000 |
| Procesor [MHz] | 1200 |
| Poziom hałasu [dB] | 53 |
| Seria | i-SENSYS |
| Informacje podstawowe | |
| Wydajność tonera startowego - kolor [stron] | 500 |
| Wydajność tonera startowego - czerń [stron]: | 700 |
| Wydajność tonera standardowego - kolor [stron] | 2500 |
| Wydajność tonera standardowego - czerń [stron] | 3500 |
| Specyfikacja druku | |
| Rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 1200 x 1200 |
| Rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 1200 x 1200 |
| Szybkość druku - czerń [str/min] | 25 |
| Szybkość druku - kolor [str/min] | 25 |
| Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s] | 10,90 |
| Czas wydruku pierwszej strony - kolor [s] | 10,93 |
| Czas nagrzewania [s] | 13 |
| Automatyczny druk dwustronny | tak |
| Druk z pamięci USB | tak |
| Specyfikacja kopiowania | |
| Kopiowanie dwustronne | tak |
| Rozdzielczość kopiowania [dpi] | 600 x 600 |
| Prędkość kopiowania - czerń [str/min] | 25 |
| Prędkość kopiowania - kolor [str/min] | 25 |
| Skalowanie min - max [%] | 25 - 400 |
| Maks. liczba kopii [szt] | 999 |
| Specyfikacja skanera | |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne (DADF) | nie |
| Skanowanie do e-mail | tak |
| Skanowanie do USB | tak |
| Rozdzielczość skanowania [dpi] | 600 x 600 |
| Kodowanie koloru [bit] | 24 |
| Skala szarości | 256 |
| Skanowanie do plików w formatach | TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, PDF/A-1b |
| Skanowanie do chmury | tak |
| Szybkość skanowania [str/min] | 40 |
| Specyfikacja faksu | |
| Faks | nie |
| Obsługa nośników | |
| Maksymalna gramatura papieru [g/m²] | 200 |
| Obsługiwana gramatura papieru [g/m²] | 60 - 163 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| Pojemność podajnika | 250 |
| Pojemność odbiornika | 100 |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| Opcjonalny podajnik papieru | nie |
| Pojemność podajnika (ADF) | 50 |
| Gramatury nośników, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) [g/m²] | 105 |
| Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127,0 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników: | Papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier powlekany, etykiety, pocztówki, koperty |
| Języki i emulacja | |
| Języki drukowania: | UFRII, PCL 5c2, PCL6 |
| Wymagania systemowe | |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 lub nowsza wersja Linux |
| Parametry zasilania | |
| Zasilanie | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | 980W |
Producent
Kraj: PL
Ulica: Gottlieba Daimlera 2
Kod pocztowy: 02-460
Miasto: Warszawa
e-mail: krakow@canon.pl
Telefon: 48 22 430 60 00