- Nowy
 
Urządzenie wielofunkcyjne Xerox VersaLink C415DN (C415V_DN)
Opis produktu
Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe Canon i-SENSYS MF752Cdw II gwarantuje optymalną wydajność wydruków, skanów i kopi. Opcja zapisania dokumentów w chmurze pozwala na szybki i łatwy dostęp do danych. Szybkie drukowanie i skanowanie oraz łatwy w obsłudze wyświetlacz, którego układ można dostosować, znacznie przyspieszają i upraszczają codzienne zadania.
Korzyści:
Opinie o produkcie
Specyfikacja
| Gwarancja | |
|---|---|
| Okres gwarancyjny [miesiące] | 12 (36 po rejestracji na stronie producenta) | 
| Miejsce naprawy | u klienta | 
| Parametry fizyczne | |
| Waga netto [kg] | 23,3 | 
| Zawartość opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF752Cdw, Tonery startowe, Przewód zasilający, Instrukcje obsługi i inne dokumenty | 
| Waga brutto [kg] | 31,5 | 
| Szerokość produktu [mm] | 425 | 
| Głębokość produktu [mm] | 461 | 
| Wysokość produktu [mm] | 430 | 
| Szerokość opakowania [mm] | 530 | 
| Głębokość opakowania [mm] | 530 | 
| Wysokość opakowania [mm] | 570 | 
| Komunikacja | |
| Rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct | 
| Ethernet (LAN) | tak | 
| Wireless (WiFi) | tak | 
| Wi-Fi Direct | tak | 
| NFC | nie | 
| Możliwość druku z urządzeń mobilnych | tak | 
| Informacje podstawowe | |
| Miejsce użytkowania | firma | 
| Format | A4 | 
| Technologia druku | laserowa kolorowa | 
| Pamięć RAM maksimum [MB] | 1024 | 
| Pamięć RAM standard [MB] | 1024 | 
| Zalecane miesięczne obciążenie [stron] | 4000 | 
| Maksymalne miesięczne obciążenie [stron] | 50000 | 
| Procesor [MHz] | 2x 1200 | 
| Poziom hałasu [dB] | 65 | 
| Seria | i-SENSYS | 
| Informacje podstawowe | |
| Wydajność tonera startowego - kolor [stron] | 1200 | 
| Wydajność tonera startowego - czerń [stron]: | 2000 | 
| Wydajność tonera standardowego - kolor [stron] | 5500 | 
| Wydajność tonera standardowego - czerń [stron] | 7600 | 
| Specyfikacja druku | |
| Rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 1200 x 1200 | 
| Rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 1200 x 1200 | 
| Szybkość druku - czerń [str/min] | 30 | 
| Szybkość druku - kolor [str/min] | 29,5 | 
| Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s] | 7,1 | 
| Czas wydruku pierwszej strony - kolor [s] | 7,1 | 
| Czas nagrzewania [s] | 14 | 
| Automatyczny druk dwustronny | tak | 
| Specyfikacja kopiowania | |
| Kopiowanie dwustronne | tak | 
| Rozdzielczość kopiowania [dpi] | 600 x 600 | 
| Prędkość kopiowania - czerń [str/min] | 33 | 
| Prędkość kopiowania - kolor [str/min] | 33 | 
| Skalowanie min - max [%] | 25 - 400 | 
| Maks. liczba kopii [szt] | 999 | 
| Specyfikacja skanera | |
| Technologia skanowania | CIS | 
| Skanowanie w kolorze | tak | 
| Skanowanie dwustronne (DADF) | tak | 
| Skanowanie do e-mail | tak | 
| Skanowanie do USB | tak | 
| Rozdzielczość skanowania [dpi] | 600 x 600 | 
| Kodowanie koloru [bit] | 24 | 
| Skala szarości | 256 poziomy | 
| Skanowanie do chmury | tak | 
| Szybkość skanowania [str/min] | 50 | 
| Specyfikacja faksu | |
| Faks | nie | 
| Obsługa nośników | |
| Maksymalna gramatura papieru [g/m²] | 200 | 
| Obsługiwana gramatura papieru [g/m²] | 60 - 163 | 
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak | 
| Pojemność podajnika | 250 | 
| Pojemność odbiornika | 150 | 
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak | 
| Opcjonalny podajnik papieru | nie | 
| Pojemność podajnika (ADF) | 50 | 
| Obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 Legal Letter Executive Statement Officio B-Officio M-Officio GLTR GLGL Foolscap 16K pocztówki koperty (COM10, DL, C5, Monarch) | 
| Obsługiwane rodzaje nośników: | Papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier powlekany, perforowany, etykiety, pocztówki, koperty | 
| Języki i emulacja | |
| Języki drukowania: | UFRII, PCL 5c, PCL6 | 
| Wymagania systemowe | |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 Mac OS X w wersji 10.12 lub nowszej Linux (Dystrybucja tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.) | 
| Warunki środowiskowe | |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji [ºC] | 10-30 | 
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji [%] | 20%-80% | 
| Parametry zasilania | |
| Zasilanie | sieciowe AC (220-240V) | 
| Zużycie energii | średnio 700 W | 
Tonery zamienniki
Tonery oryginalne