Produkt wycofany
XEROX Phaser 7100N / 7100V_N
- Producent: Xerox
- Kod producenta: 7100V_N
9 525,70 zł
brutto
7 744,47 zł
netto
Ilosć:
0 szt.
Dostępność:
brak
Koszty wysyłki od 41,98 zł.
Sprawdź
Zamów telefonicznie:
+48 12 295-08-77
Opis produktu
| Prędkość drukowania | Kolorowe: do 30 str./min Czerń: do 30 str./min |
|
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Do 52 000 stron miesięcznie | |
| Wydruki dwustronne | Opcjonalne | |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 11 pt-pt kolor / 9 pt-pt czarno-białe | |
| Maksymalna rozdzielczość wydruku | 1200 x 1200 dpi | |
| Procesor | 667 MHz | |
| Pamięć drukowania (standardowa/maksymalna) | 1 GB / 2 GB | |
| Podłączenie | 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0 (opcjonalne: zewnętrzne połączenie bezprzewodowe) | |
| Języki opisu strony (PDL) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c emulacja, PCL® 6 emulacja, Bezpośredni PDF, XPS | |
| Funkcje drukowania | Sterownik dwukierunkowy, Układanie, Earth Smart, Układ/znak wodny | |
| Funkcje zarządzania urządzeniem | Apple® Bonjour, Komunikaty statusu drukarki, zliczanie prac, WebJet Admin Interface, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web | |
| Obsługa systemów operacyjnych | System OS®X w wersji 10.5 lub nowszej, Różne dystrybucje systemu Linux® i Unix, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver | |
| PostScript® fonts | 136 | |
| Czcionki PCL® | 82 | |
| Pojemność wyjścia | 250 arkuszy | |
| Pojemność na papier | Taca (Taca boczna): 150 arkuszy Taca 1: 250 arkuszy Taca 2 (opcjonalne): 550 arkuszy Taca 3 (opcjonalne): 550 arkuszy Taca 4 (opcjonalne): 550 arkuszy |
|
| Rozmiar papieru | Taca (Taca boczna): Rozmiary niestandardowe: 75 x 98 mm to 297 x 420 mm Taca 1: Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm to 297 x 432 mm Taca 2 (opcjonalne): Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm to 297 x 432 mm Taca 3 (opcjonalne): Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm to 297 x 432 mm Taca 4 (opcjonalne): Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm to 297 x 432 mm |
|
| Funkcje zabezpieczeń | Uwierzytelnianie 802.1X, Filtrowanie adresów IP, IPSec, IPv6 compatibility, Zabezpieczenia nadpisywania obrazów, kontrola portów, SNMP w wersji 3, Secure HTTPS (SSL), Zabezpieczone drukowanie | |
| Zużycie energii | Tryb pracy: 600 W oczekiwanie: 75 W Power save: 55 W |
|
| ENERGY STAR | Zgodność z normą ENERGY STAR® | |
| Temperatura (tryb pracy) | 5 - 32 ° C | |
| Wilgotność względna (tryb pracy) | 15 - 85 % RH (niekondensujący się) | |
| Czas rozgrzewania (z trybu oszczędzania energii) | 5 pt-pt | |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 499.5 x 538 x 406 mm | |
| Waga | 44 kg |
Opinie o produkcie
Specyfikacja
Brak specyfikacji
Podobne produkty
Akcesoria
- Koszt wydruku: 0.220 zł / stronę
- Kolor: cyan
- Wydajność: 4500 str.
Cena
991,21 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.220 zł / stronę
- Kolor: magenta
- Wydajność: 4500 str.
Cena
991,21 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.210 zł / stronę
- Kolor: yellow
- Wydajność: 4500 str.
Cena
944,39 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.145 zł / stronę
- Kolor: yellow
- Wydajność: 9000 str.
Cena
1 302,43 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.146 zł / stronę
- Kolor: magenta
- Wydajność: 9000 str.
Cena
1 310,75 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.146 zł / stronę
- Kolor: cyan
- Wydajność: 9000 str.
Cena
1 318,39 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.092 zł / stronę
- Wydajność: 10000 str.
Cena
916,63 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.019 zł / stronę
- Kolor: CMY
- Wydajność: 24000 str.
Cena
446,31 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.024 zł / stronę
- Wydajność: 24000 str.
Cena
583,14 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.007 zł / stronę
- Wydajność: 24000 str.
Cena
156,43 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
Cena
983,39 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
Cena
12,90 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Gramatura papieru: 80
Cena
27,00 zł brutto
Informacja o podmiotach odpowiedzialnych
Xerox Polska Sp. z o.o.
Producent
Kraj: PL
Ulica: ?opusza?ska 95
Kod pocztowy: 02-457
Miasto: Warszawa
e-mail: serwis@xerox.pl
Telefon: 22 878 78 00