Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER MFC-J625DW (MFCJ625DWAP1)
Opis produktu
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Faks / kopiarka / drukarka / skaner |
Typ kopiarki | Cyfrowa |
Typ faksu | Papier zwykły |
Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
Rozmiar przekątnej ekranu | 1,9" |
Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z karty pamięci,zapisywanie na kartę pamięci,drukowanie z pamięci flash USB,zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,AOSS,AirPrint |
Szerokość | 40.5 cm |
Głębokość | 37.8 cm |
Wysokość | 18 cm |
Waga | 9 kg |
Pamięć | |
Pamięć standardowa | 64 MB |
Obsługiwana pamięć flash | Memory Stick,karta pamięci SD,karta pamięci MultiMediaCard,Memory Stick PRO,pamięć flash USB,MultiMediaCardplus,Memory Stick PRO Duo,SDHC Memory Card |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania | Do 23 str/min (mono) / do 20 str/min (kolor) |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor) |
Skala szarości półcieni | 256 |
Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
Maks. kopii | 99 |
Automatyczny duplex | Tak |
Cechy kopiowania | 2 na 1,Poster-9,4 na 1 |
Drukowanie | |
Konfiguracja dyszy | 210 dysz (czarny),3 x 210 dysz (cyan,magenta,żółty) |
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 6000 x 1200 dpi (mono) / do 6000 x 1200 dpi (kolor) |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 35 str/min (mono) / do 27 str/min (kolor) |
Konfiguracja pojemnika z atramentem | 4 pojedyncze pojemniki z atramentem |
Paleta kolorów atramentu | Cyan,magenta,yellow,black |
Kolor | 4 kolory atramentu |
Min. rozmiar kropli atramentu | 1,5 pl |
Typ atramentu | Brother Innobella ink |
Automatyczny dupleks | Tak |
Skanowanie | |
Automatic Duplexing | Tak |
Rodzielczość optyczna | 1200 x 2400 dpi |
Rozdzielczość interpolacji | 19200 x 19200 dpi |
Głębia skali szarości | 8 bit |
Głębia koloru | 24 bit |
Wewnętrzna głębia koloru | 36 bit |
Faks | |
Kompatybilność G3 | G3 |
Maks. szybkość przesyłu | 14.4 Kbps |
System kompresji danych | MH,MR,MMR,JPEG |
Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,203 x 392 dpi |
Pojemność pamięci odbieranych faksów | Do 400 stron |
Pojemność pamięci przesyłanych faksów | Do 400 stron |
PC faks | Tak |
Parametry faksu | |
Tyb korekcji błędów (ECM) | Tak |
Szybkie wybieranie | 100 stanowisko |
Przełącznik telefon / faks | Tak |
Przesyłanie typu broadcast | 200 stanowisk |
Charakterystyka | Przekazywanie faksów,automatyczne ponawianie numeru,group dialing,remote reception,dostęp typu Dual,auto redukcja |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Maks. format oryginału | A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) |
Rodzaj oryginału | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów | 20 arkusze |
Maks. format kopii | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Folie do przezroczy,koperty,papier zwykły,karty,papier powlekany |
Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),101,6 x 152,4 mm |
Supported Envelope Sizes | US No 10 (104,7 x 241,3 mm),Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
Format zdjęć bez marginesów | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),A4 (210 x 297 mm),A6 (105 x 148 mm),101,6 x 152,4 mm |
Pojemność nośników standardowych | 100 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych | 50 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Taca wejściowa - 100 arkusze Taca wyjściowa - 50 arkusze ADF - 20 arkusze rozmiar:148 x 148 mm - 215.9 x 355.6 mm |
Prędkość | Drukowanie:do 35 str/min - czarno-biały Drukowanie:do 27 str/min - kolor Kopiowanie:do 23 str/min - kolor Kopiowanie:do 20 str/min - czarno-biały Drukowanie:do 12 cali na minuę - B/W (ISO) Drukowanie:do 10 cali na minuę - color (ISO) Skanowanie:4.83 sek ( A4 ) - kolor Skanowanie:3.37 sek ( A4 ) - czarno-biały |
Połączenie z komputerem | |
Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
Podłączenie do komputera PC | Hi-Speed USB,IEEE 802,11b,IEEE 802,11g,IEEE 802.11n,host USB |
Protokoły sieciowe | TCP/IP,IPv4 |
Protokoły bezpieczeństwa i własności | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS |
Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows Server 2003,MS Windows XP Professional x64 Edition,MS Windows 7,Apple Mac OS X 10.6.x,Apple Mac OS X 10.4.11,MS Windows Vista,MS Windows XP Home Edition,MS Windows XP Professional,Apple Mac OS X 10.5.x,MS Windows Server 2008,MS Windows Server 2008 R2,MS Windows Server 2003 R2,MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition |
Dołączone oprogramowanie | Brother ControlCentre2,Brother MFL-Pro Suite,Reallusion FaceFilter Studio,ScanSoft PaperPort SE 12.0,Brother ControlCentre4,Presto! PageManager 9 for Mac |
Zasilanie | |
Wymagane napięcie | AC 230 V ( 50/60Hz ) |
Zużycie energii podczas pracy | 19 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania | 6 wat |
Zużycie energii w spoczynku | 2 wat |
Różne | |
Specyfikacja drukowania bezpośredniego | PictBridge |
Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta ( czarny ) 1 x kaseta ( cyjan ) 1 x kaseta ( magenta ) 1 x kaseta ( żółty ) |
Standardy ochrony środowiska | |
ENERGY STAR Qualified | Tak |
Blue Angel Compliant | Tak |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa | 46.5 cm |
Głębokość transportowa | 25.5 cm |
Wysokość transportowa | 46 cm |
Waga transportowa | 11.6 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku | 50 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% (non-condensing) |
Opinie o produkcie
Specyfikacja
Informacje podstawowe | |
---|---|
Seria | MFC |
Podobne produkty
Materiały eksploatacyjne
Tusze zamienniki
-
- Koszt wydruku: 0.006 zł / stronę
- Kolor: black
- Wydajność: 900
Cena 5,59 zł brutto -
- Koszt wydruku: 0.004 zł / stronę
- Kolor: black
- Wydajność: 1400
Cena 5,94 zł brutto -
- Koszt wydruku: 0.006 zł / stronę
- Kolor: black
- Wydajność: 900
Cena 5,59 zł brutto -
Tusz Prism ZBI-LC1240YNP zamiennik Brother LC-1220/1240/1280 yellow zamienniki-tuszy-brotherTusz Prism ZBI-LC1240YNP zamiennik Brother LC-1220/1240/1280 yellow zamienniki-tuszy-brother
- Koszt wydruku: 0.006 zł / stronę
- Kolor: black
- Wydajność: 900
Cena 5,24 zł brutto
Tusze oryginalne
-
- Koszt wydruku: 0.244 zł / stronę
- Wydajność: 300 str.
Cena 73,24 zł brutto -
- Koszt wydruku: 0.150 zł / stronę
- Kolor: cyan
- Wydajność: 300 str.
Cena 44,99 zł brutto -
- Koszt wydruku: 0.150 zł / stronę
- Kolor: magenta
- Wydajność: 300 str.
Cena 45,02 zł brutto -
- Koszt wydruku: 0.150 zł / stronę
- Kolor: yellow
- Wydajność: 300 str.
Cena 44,99 zł brutto