Produkt wycofany
Urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG CLX-4195FW
- Producent: Samsung
- Kod producenta:
2 348,07 zł
brutto
1 909,00 zł
netto
Ilosć:
0 szt.
Dostępność:
brak
Koszty wysyłki od 19,99 zł.
Sprawdź
Zamów telefonicznie:
+48 12 295-08-77
Opis produktu
Opis
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie | |
|---|---|---|
| Value Added Function | Jednoprzyciskowy tryb eko, bezpośredni port USB, funkcja drukowania z urządzeń przenośnych |
Drukowanie
| Szybkość (druk czarno-biały) | Do 18 str./min w formacie A4 (19 str./min w formacie Letter) | |
|---|---|---|
| Szybkość (druk kolorowy) | Up to 18 ppm in A4 (19 ppm in Letter) | |
| Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) | Mniej niż 16 sekund (w trybie gotowości) | |
| Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy) | Mniej niż 16 sekund (w trybie gotowości) | |
| Obsługiwane rozdzielczości | Do 9 600 x 600 dpi rozdzielczości efektywnej (600 x 600 x 4 bit) | |
| Emulacja | SPL (Samsung Printer Language), PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7 | |
| Druk dwustronny | Ręczny |
Kopiowanie
| Szybkość (druk czarno-biały) | Do 18 kopii/min w formacie A4 (19 kopii/min w formacie Letter) | |
|---|---|---|
| Szybkość (druk kolorowy) | Do 18 kopii/min w formacie A4 (19 kopii/min w formacie Letter) | |
| Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) | Poniżej 16 sekund (szyba skanera) | |
| Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy) | Poniżej 16 sekund (szyba skanera) | |
| Powiększenie | 25 - 400% (podajnik automatyczny, szyba) | |
| Jednorazowa liczba kopii dokumentu | 1 - 999 stron | |
| Funkcje kopiowania | kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu (N-up Copy), kopiowanie dokumentów (ID Copy) |
Skanowanie
| Zgodność | Sandard TWAIN, standard WIA | |
|---|---|---|
| Metoda | Kolor CIS | |
| Rozdzielczość (optyczna) | Do 1 200 x 1 200 dpi | |
| Rozdzielczość (interpolowana) | Do 4 800 x 4 800 dpi | |
| Funkcja skanowania do | PC, USB, e-mail |
Faks
| Zgodność | ITU-T G3 / ECM | |
|---|---|---|
| Szybkość modemu | 33,6 Kb/s | |
| Obsługiwane rozdzielczości | Do 300 x 300 dpi (mono), do 200 x 200 dpi (kolor) | |
| Pamięć | 6 MB | |
| Autowybieranie | Tak | |
| Funkcje faksu | Multiwysyłka / odroczona wysyłka / zabezpieczenie odbioru / przekazywanie faksu / kilka numerów na jednej linii (DRPD) |
Podajnik papieru
| Podajnik wejściowy | Podajnik kasetowy na 250 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny na 1 arkuszy | |
|---|---|---|
| Podajnik odbioru wydruku | 100 arkuszy drukiem do dołu | |
| Rozmiar nośników | A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / raport / karty / pocztówka / koperta (Monarch, No-10, DL, C5, C6, No 9) użytkownika [76 x 127 mm (3" x 5") - 216 x 356 mm (8,5" x 14") | |
| Rodzaj nośników | Papier zwykły / cienki / gruby / karty / dziurkowany / przezrocza / zadrukowany / firmowy / recyklingowy / archiwalny / bond / etykiety / koperta / bawełniany / kolorowy / błyszczący / grubszy | |
| ADF Capacity | 50 arkuszy | |
| Rozmiar dokumentu | 142 x 148 mm - 216 x 356 mm | |
| Envelope Capacity | Do 20 kartek |
Ogólne
| Procesor | Dwurdzeniowy procesor (główny: 533 MHz / pomocniczy: 150 MHz.) | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | 4-wierszowy LCD | |
| Interfejs | Hi-Speed USB 2.0 / 10 / 100 / 1 000 Base Tx / interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n | |
| Poziom hałasu | Drukowanie poniżej 50 dBA / kopiowanie poniżej 52 dBA / tryb czuwania poniżej 32 dBA | |
| Pamięć systemu | 256 MB | |
| Kompatybilność z systemem operacyjnym | Kompatybilność z: Windows XP (32 / 64-bitowy) / 2003 Server (32 / 64-bitowy) / Vista (32 / 64-bitowy) / 2008 Server (32 / 64-bitowy) / 7 (32 / 64-bitowy) / 2008 Server R2Mac OS X 10,4 - 10,7 / Różne Linux, system operacyjny Unix | |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | Do 40 000 ilustracji | |
| Wymiary (SxGxW) | 420 x 426 x 448 mm | |
| Waga | 21,44 kg | |
| Zużycie energii | 380 W (drukowanie) / 50 W (tryb czuwania) / 1 W (tryb energooszczędny) / 1,48 kWH (TEC) |
Materiały eksploatacyjne
| Toner czarny (black) | Average Średnia wydajność tonera 2 500 standardowych stron(1) | |
|---|---|---|
| Toner zółty(yellow)/amarantowy(magenta)/błękitny(cyan) | Średnia wydajność tonera 1 800 standardowych stron(2) | |
| Pas transferowy | Do 100 000 stron | |
| Pojemnik na zużyty toner | Ok. 14 000 ilustracji (w czerni i bieli), 3500 ilustracji (w kolorze) |
Opinie o produkcie
Specyfikacja
Brak specyfikacji
Podobne produkty
Akcesoria
- Koszt wydruku: 0.234 zł / stronę
- Kolor: magenta
- Wydajność: 1800 str.
Cena
420,41 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.023 zł / stronę
- Wydajność: 3500str. kolor, 14000str. mono
Cena
80,45 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
Cena
12,90 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Gramatura papieru: 80
Cena
27,00 zł brutto
Informacja o podmiotach odpowiedzialnych
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Producent
Kraj: PL
Ulica: Postepu 14
Kod pocztowy: 02-676
Miasto: Warszawa
e-mail: support_sepol@email.support.samsung.com
Telefon: 801-172-678