Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER MFC-8510DN / MFC8510DNYJ1
Opis produktu
Urządzenie wielofunkcyjne idealne dla wymagających środowisk biznesowych.
MFC-8510DN to monochromatyczne, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, które jest idealnym rozwiązaniem nawet dla najbardziej wymagających środowisk biznesowych.
MFC-8510DN drukuje z prędkością do 36 stron na minutę. Maksymalna rozdzielczość druku to 1200 x 1200dpi. Wysoko wydajny toner na 3000 i 8000 stron pozwala znacząco zmniejszyć zużycie papieru. MFC-8510DN umożliwia pracę w sieci przewodowej oraz bezpośrednie drukowanie z i skanowanie do pamięci USB. Dodatkowo MFC-8510DN zostało wyposażone w tryb cichego druku, w którym praca urządzenia będzie ledwie słyszalna. Funkcja ta pozwala na wykorzystanie urządzenia w miejscach, gdzie wszelkie głośne dźwięki powinny być ograniczone do minimum, a wykonywane czynności wymagają ciszy i skupienia. np. czytelnie, pracownie naukowe, laboratoria czy biura analityczne.
Specyfikacje
Technologia | Laserowa | |
LCD (ekran) | Tak (22 znaki x 5 linii) | |
Podajnik papieru | 250 arkuszy | |
Podajnik wielofunkcyjny | 50 arkuszy | |
Podajnik dokumentów ADF | 35 arkuszy | |
Odbiornik papieru | 150 arkuszy | |
Procesor | 400 MHz | |
Interfejs standardowy | USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 |
10/100 Ethernet Base TX | Ethernet 10/100 BaseTX | |
Oprogramowanie zarządzające siecią | BRAdmin Professional | Tak |
BRAdmin Light | Tak | |
Web BRAdmin | Tak | |
Strona internetowa drukarki | Tak | |
Pamięć (RAM) | Standardowa | 64 MB |
Opcjonalnie | do 320 MB | |
Funkcjonalność automatycznego dupleksu | Druk | Tak |
Formaty papieru | A4 / LTR / B5 / A5 / B6 / A6 / Exe | |
Gramatury papieru | 60-163 g/m2 | |
Czas wydruku 1 strony | 8,5 sek. | |
Prędkość faksu | 33,600 bps | |
Prędkość transmisji (str.) | 2,5 sekundy/str. | |
Skala szarości | 256 | |
Rozsyłanie (broadcasting) | 366 lokalizacji | |
Pamięć wg. stron | 500 str. | |
Wybieranie jednoprzyciskowe | 16 (8x2) poz. | |
Szybkie wybieranie | 300 lokalizacji | |
Podwójny dostęp | Tak | |
Tryb korekcji błędów ECM | Tak | |
Przekierowanie faksu | Tak | |
PC-FAX | Windows® | Tak |
Macintosh® | Tak (tylko wysyłanie) | |
Emulacje | PCL | Tak |
BR-Script 3 (PostScript 3) | Tak | |
Epson FX-850 | Tak | |
IBM Pro-Printer XL | Tak | |
Prędkość kopiowania | 36 kopii/minutę | |
Rozdzielczość kopiowania Skan | 1200 x 600 dpi | |
Zmniejszanie/Powiększanie kopii | 25% - 400% co 1% | |
Kopiowanie wielokrotne | Tak (99) | |
Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) | Tak | |
Rozdzielczość skanowania | Optyczna | 1200 x 1200 dpi |
Interpolowana | 19,200 x 19,200 dpi | |
Skala szarości | 256 | |
Kompatybilność z TWAIN | Tak | |
Oprogramowanie dodatkowe | Windows® | ScanSoft® PaperPort® |
Macintosh® | Presto!® PageManager® | |
Możliwość skanowania do | Obrazu | Tak |
OCR | Tak | |
E-maila | Tak | |
Pliku | Tak | |
Pamięci USB | Tak | |
FTP | Tak | |
Folderu sieciowego | Tak | |
Eksploatacja startowa (w zestawie) | Toner 2000 str. | |
Miesięczne obciążenie | 50.000 | |
Ekologia | Oszczędność mocy | Tak |
Oszczędność tonera | Tak | |
Pobór mocy | Druk | 651 W |
Stan gotowości | 8,1 W | |
Poziom hałasu | Drukowanie | 59 dB(A) |
Stan gotowości | 37 dB(A) | |
Waga | 15,8 kg | |
Wymiary (w x d x h) | 405 × 415 × 423 mm |
Opinie o produkcie
Podobne produkty
Akcesoria
- Koszt wydruku: 0.055 zł / stronę
- Wydajność: 8000 str.
- Koszt wydruku: 630.947 zł / stronę
- Wydajność: 2x 8000 str.
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Gramatura papieru: 80