Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG SCX-6555N
Opis produktu
Opis
Funkcje | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faksowanie (opcja) |
---|
Drukowanie
Prędkość | Do 53 str./min. w A4 | |
---|---|---|
Czas wydruku pierwszej strony | 8 sekund | |
Obsługiwane rozdzielczości | Do 1 200 x 1 200 dpi | |
Druk dwustronny | Automatyczny | |
Emulacja | PCL5e, PCL6, PostScript Level3 |
Kopiowanie
Czas wydruku pierwszej strony | 5 sekund (od włączenia) | |
---|---|---|
Jednorazowa liczba kopii dokumentu | 1~999 stron | |
Powiększenie | 25~400% (platen), 25~200% (ADF) | |
Druk dwustronny | Automatyczny (1:1, 1:2, 2:1, 2:2) | |
Funkcje kopiowania | ID Copy, Clone Copy, N-up Copy, Poster Copy, Booklet | |
Rozdzielczość (optyczna) | Do 600 x 600 dpi | |
Prędkość | Do 53 kopii/min. w A4 |
Skanowanie
Sterownik / kompatybilność | Twain standard, WIA standard | |
---|---|---|
Czujnik optyczny | Kolorowy skaner płaski | |
Rozdzielczość (optyczna) | Do 600 x 600 dpi | |
Rozdzielczość (interpolowana) | Do 4 800 x 4 800 dpi | |
Funkcja skanowania do | HDD, USB, Email, Client, SMB, FTP |
Faks
Zgodność | ITU-T G3 | |
---|---|---|
Prędkość transmisji | 33,6 Kbps | |
Obsługiwane rozdzielczości | mono: do 300 x 300 dpi kolor: do 200 x 200 dpi | |
Pamięć | HDD | |
Autowybieranie | Szybkie wybieranie do 200 numerów | |
Funkcje faksu | On hook Dial, Auto Redial, Last Number Redial, Mail Box, Auto Reduction, Multi-send, Delayed Send, Fax forwarding(HDD/Email/Fax) |
Podajnik papieru
Podajnik wejściowy | Podajnik kasetowy na 520 arkuszy | |
---|---|---|
Pojemność | 100 | |
Rozmiar dokumentu | Szerokość: 145 ~ 216 mm Długość : 145 ~ 356 mm |
Podajnik papieru
Podajnik wyjściowy | 500 arkuszy drukiem do dołu | |
---|---|---|
Format nośników | Rozmiar: 98 x 148 mm ~ 216 x 356 mm Gramatura: 60 ~ 220 g/m² |
|
Rodzaj nośników | Letter, Legal, Oficio, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, A6, PostCard 4x6, Envelope B5, Envelope Monarch, Envelope COM-10, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6 |
Ogólne
Wyświetlacz | 800 x 480 7" WVGA kolorowy ekran dotykowy LCD | |
---|---|---|
Procesor | 500 MHz | |
Pamięć systemu | 256 MB / 80GB HDD | |
Kompatybilność z systemem operacyjnym | Windows 2000(32/64bit)/XP(32/64bit)/2003(32/64bit)/Vista(32/64bit), RedHat 8 ~ 9, Fedora Core 1~4, Madrake 9.2 ~ 10.1, SuSE 8.2 ~ 9.2, Mac OS 10.3~10.5 | |
Interfejs | Hi-Speed USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 base TX USB host 2.0 (skanowanie do USB, drukowanie USB) | |
Poziom hałasu | Drukowanie: mniej niż 55 dBA Kopiowanie: mniej niż 57 dBA Tryb czuwania: mniej niż 37 dBA | |
Maksymalne obciążenie miesięczne | 250 000 stron | |
Wymiary (SxGxW) | 641 x 494 x 607 mm | |
Waga | 48,2 kg |
Materiały eksploatacyjne
Wydajność | Średnia wydajność zasobnika 25 000 stron. Deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO/IEC 19752 Bęben: 80 000 stron |
|
---|---|---|
Typ | Podwójny zasobnik | |
Model | SCX-D6555A, SCX-R6555A |
Opinie o produkcie
Podobne produkty
Akcesoria
- Koszt wydruku: 0.013 zł / stronę
- Wydajność: 25000 str.
Cena
322,86 zł brutto
Bęben Samsung SCX-R6555A czarny
bebny-oryginalne
Bęben Samsung SCX-R6555A czarny
bebny-oryginalne
- Koszt wydruku: 0.009 zł / stronę
- Wydajność: 80000 str.
Cena
685,67 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
Cena
12,90 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Gramatura papieru: 80
Cena
26,00 zł brutto