Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG SCX-5835FN
Opis produktu
Opis
Funkcje | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faksowanie |
---|
Drukowanie
Prędkość | Do 33 str./min. w A4 | |
---|---|---|
Czas wydruku pierwszej strony | 8,5 sekundy (z trybu uśpienia) | |
Obsługiwane rozdzielczości | Do 1 200 x 1 200 dpi | |
Druk dwustronny | Automatyczny | |
Emulacja | PCL5e, PCL6, PS3, PDF 1.4 |
Kopiowanie
Czas wydruku pierwszej strony | 10 sekund | |
---|---|---|
Jednorazowa liczba kopii dokumentu | 1~999 stron | |
Powiększenie | 25~400% (platen), 25~200% (ADF) | |
Druk dwustronny | Automatyczny (1:1, 1:2, 2:1, 2:2) | |
Funkcje kopiowania | Kopiowanie dokumentów, do 4 stron/arkusz, kopiowanie plakatów, klonowanie, sortowanie kopii, autodopasowanie, kopiowanie książek, usunięcie marginesów, kopiowanie okładek, kopiowanie z folii, broszury, zapis do pliku, kopiowanie bez ramek, usuwanie wewnętrznych marginesów, numerowanie stron, wstawianie daty i czasu, wstawianie ID, usuwanie tła | |
Rozdzielczość (optyczna) | Do 1200 x 1200 dpi | |
Prędkość | Do 33 kopii/min. w A4 |
Skanowanie
Sterownik / kompatybilność | Standard Twain, standard WIA (tylko Windows XP) | |
---|---|---|
Czujnik optyczny | Kolorowy skaner płaski | |
Rozdzielczość (optyczna) | 600 x 600 dpi | |
Rozdzielczość (interpolowana) | Do 4 800 x 4 800 dpi | |
Funkcja skanowania do | E-MAIL, USB, SMB, FTP, PC |
Faks
Zgodność | ITU-T G3, ECM | |
---|---|---|
Prędkość transmisji | 33.6Kbps | |
Obsługiwane rozdzielczości | Standard: 203 x 98 dpi, tryb jakości obrazu Fine: 203 x 196 dpi, tryb Super Fine: 300 x 300 dpi | |
Pamięć | HDD, do 2000 faksów | |
Autowybieranie | Szybkie wynieranie do 200 numerów | |
Funkcje faksu | Ręczna aktywacja linii telefonicznej, automatyczne ponowienie wybierania, wybieranie ostatnio używanego numeru, automatyczne pomniejszanie, multiwysyłka, odroczona wysyłka, przekazywanie faksu (e-mail / faks), wysyłanie do wielu miejsc równocześnie (do 209 lokalizacji) |
Podajnik papieru
Podajnik wyjściowy | 250 arkuszy drukiem do góry | |
---|---|---|
Format nośników | Rozmiar: 76,2 x 127 mm ~ 216 x 356 mm, Gramatura: 60 ~ 163 g/m2 | |
Rodzaj nośników | Papier zwykły, cienki, gruby, etykiety, koperty, kolorowy, wstępnie zadrukowany |
Podajnik papieru
Podajnik wejściowy | Podajnik kasetowy na 500 arkuszy | |
---|---|---|
Pojemność | 50 |
Ogólne
Wyświetlacz | 800x480 7" WVGA kolorowy ekran dotykowy LCD | |
---|---|---|
Pamięć systemu | 256 MB (max. 512 MB), 80 GB dysk twardy | |
Kompatybilność z systemem operacyjnym | Windows 2000/XP/2003/Vista 32/64bit., różne wersje Linux w tym: Red Hat 8.0~9.0, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2, Mac OS X 10.3~10.5 | |
Interfejs | USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX, 2 x host USB 2.0 (skanowanie do USB, drukowanie z USB) | |
Poziom hałasu | Drukowanie: mniej niż 52 dB Kopiowanie: mniej niż 54 dBA Tryb czuwania: mniej niż 39 dBAA | |
Maksymalne obciążenie miesięczne | 80 000 stron | |
Wymiary (SxGxW) | 500 x 465 x 547 mm | |
Waga | 23,1 kg |
Materiały eksploatacyjne
Wydajność | Średnia wydajność zasobnika standardowego 4 000 stron, zasobnika o zwiększonej wydajności 10 000 stron (urządzenie dostarczane z zasobnikiem na 4 000 stron). Deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO/IEC 19752 | |
---|---|---|
Typ | Pojedynczy zasobnik | |
Model | MLT-D2082S, MLT-D2082L |
Opcje
Podajnik kasetowy na 500 arkuszy; Pamięć: 256 MB
Opinie o produkcie
Podobne produkty
Akcesoria
- Koszt wydruku: 392.567 zł / stronę
- Wydajność: 2 x 10000str.
Cena
785,13 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
Cena
12,90 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Gramatura papieru: 80
Cena
26,00 zł brutto