Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER MFC-8950DW / MFC8950DWYJ1
Opis produktu
MFC-8950DW charakteryzuje się wysoka prędkością druku do 40 stron na minutę. Maksymalna rozdzielczość druku to 1200 x 1200dpi. Wysoko wydajny toner na 3000, 8000 i 12000 stron pozwala znacząco zmniejszyć zużycie papieru. MFC-8950DW umożliwia pracę w sieci przewodowej lub bezprzewodowej oraz bezpośrednie drukowanie z i skanowanie do pamięci USB, a kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 12.6 cm znacznie ułatwia korzystanie z urządzenia.
Dodatkowo MFC-8950DW zostało wyposażone w tryb cichego druku, w którym praca urządzenia będzie ledwie słyszalna. Funkcja ta pozwala na wykorzystanie urządzenia w miejscach, gdzie wszelkie głośne dźwięki powinny być ograniczone do minimum, a wykonywane czynności wymagają ciszy i skupienia. np. czytelnie, pracownie naukowe, laboratoria czy biura analityczne.MFC-8950DW to monochromatyczne, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, które jest idealnym rozwiązaniem nawet dla najbardziej wymagających środowisk biznesowych.
Specyfikacje
Technologia | Laserowa | |
LCD (ekran) | Kolorowy dotykowy | |
Podajnik papieru | 500 arkuszy | |
Podajnik wielofunkcyjny | 50 arkuszy | |
Podajnik dokumentów ADF | 50 arkuszy | |
Odbiornik papieru | 150 arkuszy | |
Procesor | 400 MHz | |
Interfejs standardowy | USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 |
10/100 Ethernet Base TX | Ethernet 10/100 BaseTX | |
802.11b wireless | IEEE 802.11b/g/n | |
Oprogramowanie zarządzające siecią | BRAdmin Professional | Tak |
BRAdmin Light | Tak | |
Web BRAdmin | Tak | |
Strona internetowa drukarki | Tak | |
Pamięć (RAM) | Standardowa | 128 MB |
Opcjonalnie | do 384 MB | |
Funkcjonalność automatycznego dupleksu | Druk | Tak |
Kopia | Tak | |
Skan | Tak | |
Faks | Tak | |
Formaty papieru | A4 / LTR / B5 / A5 / B6 / A6 / Exe | |
Gramatury papieru | 60-163 g/m2 | |
Czas wydruku 1 strony | 8,5 sek. | |
Prędkość faksu | 33,600 bps | |
Prędkość transmisji (str.) | 2,5 sekundy/str. | |
Skala szarości | 256 | |
Rozsyłanie (broadcasting) | 382 lokalizacji | |
Pamięć wg. stron | 500 str. | |
Wybieranie jednoprzyciskowe | 32 | |
Szybkie wybieranie | 300 lokalizacji | |
Podwójny dostęp | Tak | |
Tryb korekcji błędów ECM | Tak | |
Przekierowanie faksu | Tak | |
PC-FAX | Windows® | Tak |
Macintosh® | Tak (tylko wysyłanie) | |
Emulacje | PCL | Tak |
BR-Script 3 (PostScript 3) | Tak | |
Epson FX-850 | Tak | |
IBM Pro-Printer XL | Tak | |
Prędkość kopiowania | 40 kopii/minutę | |
Rozdzielczość kopiowania Skan | 1200 x 600 dpi | |
Zmniejszanie/Powiększanie kopii | 25% - 400% co 1% | |
Kopiowanie wielokrotne | Tak (99) | |
Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) | Tak | |
Rozdzielczość skanowania | Optyczna | 1200 x 1200 dpi |
Interpolowana | 19,200 x 19,200 dpi | |
Skala szarości | 256 | |
Kompatybilność z TWAIN | Tak | |
Oprogramowanie dodatkowe | Windows® | ScanSoft® PaperPort® |
Macintosh® | Presto!® PageManager® | |
Możliwość skanowania do | Obrazu | Tak |
OCR | Tak | |
E-maila | Tak | |
Pliku | Tak | |
Pamięci USB | Tak | |
Serwera pocztowego | Tak | |
FTP | Tak | |
Folderu sieciowego | Tak | |
Eksploatacja startowa (w zestawie) | Toner 8000 str. | |
Miesięczne obciążenie | 100.000 | |
Ekologia | Oszczędność mocy | Tak |
Oszczędność tonera | Tak | |
Pobór mocy | Druk | 694 W |
Stan gotowości | 9,8 W | |
Poziom hałasu | Drukowanie | 59 dB(A) |
Stan gotowości | 37 dB(A) | |
Waga | 17,7 kg | |
Wymiary (w x d x h) | 491 × 415 × 477 mm |
Opinie o produkcie
Podobne produkty
Akcesoria
- Koszt wydruku: 0.109 zł / stronę
- Wydajność: 3000 str.
- Koszt wydruku: 0.055 zł / stronę
- Wydajność: 8000 str.
- Koszt wydruku: 0.049 zł / stronę
- Wydajność: 12000 str.
- Koszt wydruku: 0.020 zł / stronę
- Wydajność: 30000 str.
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Gramatura papieru: 80