Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER DCP-7057 / DCP7057EYJ1
Opis produktu
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Kopiarka / drukarka / skaner |
Typ kopiarki | Cyfrowa |
Technologia druku | Laser - dwukolorowy |
Normatywny cykl pracy(maks.) | 8000 odbitki |
Zalecana ilość miesięczna | 250-1600 kartek |
Wyświetlacz | 2 wiersze x 16 znaków |
Cechy urządzenia biurowego | Skanowanie do e-mail |
Szerokość | 40.5 cm |
Głębokość | 39.85 cm |
Wysokość | 26.8 cm |
Waga | 9.8 kg |
Pamięć | |
Pamięć standardowa | 16 MB |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania | Do 20 str/min |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi |
Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
Maks. kopii | 99 |
Cechy kopiowania | 2 na 1,4 na 1 |
Drukowanie | |
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 2400 x 600 dpi |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 20 str/min |
Sterowniki drukarki / Emulacje | Windows GDI driver |
Technologia wygładzania obrazu | Brother HQ1200 |
Skanowanie | |
Rodzielczość optyczna | 600 x 2400 dpi |
Rozdzielczość interpolacji | 19200 x 19200 dpi |
Głębia koloru | 24 bit |
Wewnętrzna głębia koloru | 48 bit |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Maks. format oryginału | A4 (210 x 297 mm) |
Rodzaj oryginału | Arkusze |
Min. format kopii | 76.2 x 116 mm |
Maks. format kopii | 216 x 406,4 mm |
Min. gramatura kopiowania | 60 g/m2 |
Maks. gramatura kopiowania | 163 g/m2 |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty,papier zwykły,etykiety,papier makulaturowy,papier bond,cienki papier,gruby papier |
Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),B6 (125 x 176 mm) |
Pojemność nośników standardowych | 250 arkusze |
Pojemność podajnika bocznego | 1 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych | 100 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Taca wejściowa - 250 arkusze - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga:60 g/m2 - 105 g/m2 Podajnik boczny - 1 arkusze rozmiar:76.2 x 116 mm - 216 x 406,4 mm waga:60 g/m2 - 163 g/m2 Taca wyjściowa - 100 arkusze |
Prędkość | Drukowanie:do 20 str/min ( A4 ) - czarno-biały Kopiowanie:do 20 str/min ( A4 ) - czarno-biały |
Połączenie z komputerem | |
Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
Podłączenie do komputera PC | Hi-Speed USB |
Obsługiwane systemy operacyjne | Linux,MS Windows XP Professional x64 Edition,MS Windows 7,Apple Mac OS X 10.6.x,Apple Mac OS X 10.4.11,MS Windows 7 64-bit Edition,MS Windows Vista,MS Windows 2000 Professional,MS Windows XP Home Edition,MS Windows XP Professional,MS Windows Vista (64-bit versions),Apple Mac OS X 10.5.x |
Zasilanie | |
Zużycie energii podczas pracy | 445 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania | 55 wat |
Zużycie energii w spoczynku | 0.9 wat |
Różne | |
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym | 10 sek |
Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta ( czarny ) - do 1000 stron 1 x bęben - do 12000 stron - Brother DR-2200 |
Standardy ochrony środowiska | |
ENERGY STAR Qualified | Tak |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa | 52.7 cm |
Głębokość transportowa | 51 cm |
Wysokość transportowa | 44 cm |
Waga transportowa | 12.9 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku | 30 dBA (stan jałowy) / 53 dBA (podczas pracy) |
Opinie o produkcie
Podobne produkty
Akcesoria
- Koszt wydruku: 0.157 zł / stronę
- Wydajność: 1000 str.
Cena
156,56 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.025 zł / stronę
- Wydajność: 12000 str.
Cena
305,91 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
Cena
12,90 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Gramatura papieru: 80
Cena
26,00 zł brutto