Drukarka RICOH SP-4510DN / 407313
Opis produktu
SP 4510DN drukuje z prędkością 40 str./min. w rozdzielczości 1200 x 1200 dopi., dzięki czemu jest w stanie sprostać potrzebom bardzo zapracowanych środowisk biurowych. Pozwala rownież na prosty wydruk z urządzeń mobilnych, tj.: iOS lub Android. Mobilna aplikacja Smart Device Print & Scan umożliwia drukowanie plików PDF, tekstów zapisanych w schowku, a także drukowanie plików JPG i PDF znajdujących się w innych aplikacjach.
Pomimo kompaktowej budowy, SP 4510DN oferuje wysoką wydajność przy niskim całkowitym koszcie posiadania. Możesz także zwiększyć pojemność kasety na papier, co pozwoli Ci drukować dokumenty bez przerwy na uzupełnienie papieru. Cykl duty oznacza, że SP 4510DN bez problemu radzi sobie z drukowaniem dużych ilości zadań.
- USB 2.0, Gigabit Ethernet lub opcjonalna łączność Wi-Fi
- Cykl duty 150 000 wydruków na miesiąc gwarantuje znakomitą wydajność
- Możliwość zwiększenia pojemności kasety na papier (250 arkuszy w standardzie) do maks. 1600 arkuszy
- Autoryzacja kodu użytkownika zapobiega nieautoryzowanemu drukowaniu
- Niski całkowity koszt posiadania gwarantuje znakomitą jakość w stosunku do ceny
OGÓLNE
Czas nagrzewania: | 17 sekund | |
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | 5 sekundy | |
Prędkość drukowania: | 40 stron na minutę | |
Pamięć: | Standard: | 512 MB |
Maksymalnie: | 1 536 MB | |
Dysk twardy: | 320 GB (Opcja) | |
Cykl duty: | 150 000 wydruków miesięcznie | |
Drukowanie dwustronne: | Automatyczne | |
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 370 x 392 x 306 mm | |
Waga: | 14 kg | |
Źródło zasilania: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
DRUKARKA |
||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Direct |
Opcja: | XPS, IPDS | |
Rozdzielczość drukowania: | 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 DPI | |
Czcionki: | PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont), PS3 (136 czcionek) | |
Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, USB Host I/F, Gigabit Ethernet |
Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) | |
Protokół sieciowy: | TCP/IP, IPX/SPX (Opcja) | |
Środowiska Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 | |
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X v10.5 lub nowszy | |
Środowiska Novell® Netware®: | v6.5 (Opcja) | |
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
Zalecany rozmiar papieru: | A4 | |
A5 | ||
A6 | ||
B5 | ||
B6 | ||
Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: | 1 600 arkuszy |
Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 250 arkuszy |
Gramatura papieru: | 52 - 162 g/m² | |
Pojemność nośników: | Papier zwykły, Papier gruby, Papier ekologiczny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Papier cienki, Papier specjalny | |
BEZPIECZEŃSTWO |
||
Autoryzacja: | Autoryzacja LDAP, Aktualizacja kodu użytkownika, Protokół sieciowy 802.1.x Wired Authentication | |
EKOLOGIA |
||
Pobór mocy: | Maksymalnie: | 1 110 W |
Tryb oszczędzania energii: | 1 W | |
OPCJE |
||
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
Zestaw startowy: | Czarny: | 6 000 wydruków |
Toner cartridge (regular yield): | Czarny: | 3 000 wydruków |
Toner cartridge (high yield): | Czarny: | 6 000 wydruków |
Toner cartridge (ultra high yield): | Czarny: | 12 000 wydruków |
Metoda pomiaru wydajności ISO/IEC 19752. | ||
Opinie o produkcie
Podobne produkty
Akcesoria
- Koszt wydruku: 0.088 zł / stronę
- Wydajność: 3000 str.
- Koszt wydruku: 0.046 zł / stronę
- Wydajność: 6000 str.
- Koszt wydruku: 0.026 zł / stronę
- Wydajność: 12000 str.
- Koszt wydruku: 0.009 zł / stronę
- Wydajność: 20000 str.
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Gramatura papieru: 80