Drukarka Drukarka laserowa Samsung ML-3710DW
Opis produktu
Opis
Funkcje | Drukowanie / Przycisk eko |
---|
Drukowanie
Szybkość (druk czarno-biały) | Do 35 str./min w formacie A4 (37 str./min w formacie Letter) | |
---|---|---|
Obsługiwane rozdzielczości | Do 1 200 x 1 200 dpi rozdzielczości efektywnej | |
Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) | Tylko 6,5 s | |
Emulacja | PostScript3, PCL6 / 5e, IBM ProPrinter, EPSON | |
Druk dwustronny | Wbudowany |
Podajnik papieru
Podajnik wejściowy | Podajnik kasetowy na 250 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy | |
---|---|---|
Podajnik odbioru wydruku | 150 arkuszy drukiem do dołu, 1 arkusz drukiem do góry | |
Rozmiar nośników | 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14") | |
Rodzaj nośników | Zwykły, cienki, gruby, grubszy, bawełniany, kolorowy, koperty, przezroczysty, wstępnie zadrukowany, z recyklingu, etykiety, papier typu bond, karty, archiwalny | |
Pojemność | 5 arkuszy |
Ogólne
Procesor | Samsung Dual Core 600 MHz | |
---|---|---|
Pamięć systemu | 128 MB (maks. 384 MB) | |
Kompatybilność z systemem operacyjnym | Windows 2000 / XP (32 / 64-bitowy) / Vista (32 / 64-bitowy) / 2003 Server (32 / 64-bitowy) / 2008 Server (32 / 64-bitowy) / 7 (32 / 64-bitowy) / 2008 Server R2 (64-bitowe) Różne systemy operacyjne Linux: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64-bitowy) Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32 / 64-bitowy) SuSE Linux 10.0, 10.1 (32-bitowy) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64-bitowy) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009.1 (32 / 64-bitowy) Ubuntu 5.04, 5.10, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10 (32 / 64-bitowy) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64-bitowy) Debian 4.0, 5.0 (32 / 64-bitowy) Mac OS 10.3 ~ 10.6 UNIX OS: Sun Solaris 9,10 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 | |
Interfejs | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1 000 Base TX, 802.11 b/g/n Wireless | |
Poziom hałasu | Poniżej 52 dBA (drukowanie), poniżej 26 dBA (tryb czuwania) | |
Maksymalne obciążenie miesięczne | 80 000 arkuszy | |
Wymiary (SxGxW) | 366 x 368 x 252,9 mm | |
Waga | 9,95 kg | |
Zużycie energii | 3,5 W / 60 W / 600 W |
Materiały eksploatacyjne
Wydajność | Standardowy: średnia wydajność tonera 2 000 standardowych stron. Wysoko wydajny: średnia wydajność tonera 5 000 standardowych stron. Ultrawydajny: średnia wydajność tonera 10 000 standardowych stron (drukarka dostarczana z zasobnikiem startowym na 5 000 stron), deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO / IEC 19752. | |
---|---|---|
Typ | 1-częściowy zasobnik | |
Model | MLT-D205E, MLT-D205L, MLT-D205S |
Opcje
Podajnik kasetowy na 520 arkuszy, pamięć (128 MB / 256 MB), złącze równoległe IEEE 1284 B
Opinie o produkcie
Podobne produkty
Akcesoria
- Koszt wydruku: 0.094 zł / stronę
- Wydajność: 5000 str.
Cena
467,78 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.075 zł / stronę
- Wydajność: 10000 str.
Cena
752,57 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
Cena
12,90 zł brutto
- Koszt wydruku: 0.000 zł / stronę
- Gramatura papieru: 80
Cena
26,00 zł brutto